Цена от 0,57 US$/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Instagram Obunachilar sotib olish — profilingiz, kanalingiz yoki postingizdagi Obunachilar sonining pullik oshirilishi. Xizmat avtomatik ishga tushadi: havola va miqdorni koʻrsatasiz, tizim buyurtmani 60 soniya ichida yetkazib beruvchiga yuboradi. Akkauntga kirish talab qilinmaydi — faqat ochiq havola yetarli.
Bu tabiiy oʻsish toʻxtab qolganda kerak: yangi post birinchi Obunachilar larini toʻplamayapti, algoritm jalb qilish signallarisiz kontentni targʻib qilmaydi, reklama esa boʻsh profilda oʻzini oqlamaydi. Nakrutka boshlangʻich impuls beradi — undan keyin organik koʻrsatishlar va obunalar osonroq ketadi: platforma faollikni koʻrib, kontentni kengroq tavsiya qila boshlaydi.
Qanday ishlaydi. Balansni 100 ₽ dan boshlab toʻldirasiz (YooMoney, WebMoney, bank kartasi yoki 11 kriptovalyuta), katalogdan xizmat tanlaysiz, havola va miqdorni koʻrsatasiz. Buyurtma toʻlovdan soʻng darhol yetkazib beruvchiga yuboriladi. Drip-feed xizmatlarida yetkazib berishni bir necha kunga boʻlib tarqatish mumkin — yangi akkauntlar uchun xavfsizroq. Yakunda hisobot keladi, kamayish kafolatdan oshsa — qayta toʻldirish avtomatik ishga tushadi.
Nega biz. Yetkazib beruvchilar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri shartnomalar — vositachilarsiz va ularning ustamasisiz. Start tezligi — 60 soniya, qoʻllab-quvvatlash oʻrtacha 4 daqiqada javob beradi, 180 kungacha qayta toʻldirish narxga kiritilgan. Buyurtma bajarilmasa, summa 24 soat ichida avtomatik balansga qaytadi.
| Xizmat | Sifat | 1000 ta uchun narx | Min. | Maks. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Instagram Russian Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 1K/Kun | No To'ldirish ] | STANDARD | 20,83 US$ | 50 | 500 000 | — | Buyurtma |
NEW Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 100K/Kun | 30 Kun To'ldirish Button ] | PREMIUM | 0,70 US$ | 50 | 1 000 000 | Buyurtma | |
Instagram Ultimate Growth [ 50K Obunachilar ] | STANDARD | 140,06 US$ | 1 | 1 | — | Buyurtma |
Instagram Ultimate Growth [ 100K Obunachilar ] | STANDARD | 261,44 US$ | 1 | 1 | — | Buyurtma |
Instagram Ultimate Growth [ 200K Obunachilar ] | STANDARD | 420,18 US$ | 1 | 1 | — | Buyurtma |
Instagram Ultimate Growth [ 300K Obunachilar ] | STANDARD | 606,93 US$ | 1 | 1 | — | Buyurtma |
Instagram Ultimate Growth [ 500K Obunachilar ] | STANDARD | 933,73 US$ | 1 | 1 | — | Buyurtma |
Instagram Ultimate Growth [ 1M Obunachilar ] | STANDARD | 1 774,09 US$ | 1 | 1 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Ads Method ] | PREMIUM | 84,32 US$ | 5 | 1 000 | — | Buyurtma |
Instagram Europe Obunachilar [ Super Haqiqiy Accounts | 500/Kun | 180 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 741,20 US$ | 5 | 800 | — | Buyurtma |
Instagram France Obunachilar [ Super Haqiqiy Accounts | 50/Kun | 180 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 764,73 US$ | 5 | 200 | — | Buyurtma |
Instagram USA/UK Obunachilar [ Super Haqiqiy Accounts | 50/Kun | 180 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 764,73 US$ | 5 | 200 | — | Buyurtma |
Instagram Germany Obunachilar [ Super Haqiqiy Accounts | 50/Kun | 180 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 764,73 US$ | 5 | 500 | — | Buyurtma |
Instagram Sweden Obunachilar [ Super Haqiqiy Accounts | 50/Kun | 180 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 735,31 US$ | 5 | 200 | — | Buyurtma |
Emergency Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 200K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | STANDARD | 1,73 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Emergency Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 100K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 4,71 US$ | 100 | 500 000 | — | Buyurtma |
Emergency Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 20K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 4,71 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Emergency Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 150K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 2,35 US$ | 10 | 10 000 000 | — | Buyurtma |
Emergency Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 50K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 8,82 US$ | 10 | 50 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Low Sifat | 10K/Kun | No To'ldirish ] | STANDARD | 0,65 US$ | 50 | 50 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Low Sifat | 30K/Kun | No To'ldirish ] | STANDARD | 0,57 US$ | 50 | 100 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Low Sifat | 300K/Kun | No To'ldirish ] | STANDARD | 0,59 US$ | 1 | 100 000 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Low Sifat | 500K/Kun | No To'ldirish ] | STANDARD | 0,70 US$ | 50 | 500 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 100K/Kun | No To'ldirish ] | STANDARD | 0,78 US$ | 10 | 1 000 000 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Medium Sifat | 30K/Kun | No To'ldirish ] | STANDARD | 1,03 US$ | 10 | 1 000 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Low Sifat | 200K/Kun | No To'ldirish ] | STANDARD | 1,09 US$ | 10 | 1 000 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 300K/Kun | No To'ldirish ] | STANDARD | 1,47 US$ | 100 | 500 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 50K/Kun | 30 Kun To'ldirish Button ] | STANDARD | 0,98 US$ | 30 | 100 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Medium Sifat | 50K/Kun | 30 Kun To'ldirish Button ] | STANDARD | 1,18 US$ | 10 | 10 000 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 500K/Kun | 30 Kun To'ldirish Button ] | STANDARD | 1,18 US$ | 50 | 500 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Premium Sifat | 20K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 1,52 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Super Tez Instagram Obunachilar [ Premium Sifat | 200K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 1,53 US$ | 1 | 10 000 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Premium Sifat | 50K/Kun | 30 Kun To'ldirish Button ] | PREMIUM | 1,62 US$ | 10 | 1 000 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 20K/Kun | 30 Kun To'ldirish Button ] | STANDARD | 1,08 US$ | 100 | 100 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Medium Sifat | 10K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | STANDARD | 2,35 US$ | 100 | 200 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 15K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | STANDARD | 1,96 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Premium Sifat | 200K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 2,59 US$ | 100 | 1 000 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 40K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | STANDARD | 2,75 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 1K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | STANDARD | 2,92 US$ | 10 | 5 000 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 3K/Kun | 30 Kun To'ldirish Button ] - Boostero’s Lowest Drop | STANDARD | 2,94 US$ | 250 | 200 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 15K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] - Boostero’s Best Sifat | PREMIUM | 4,90 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 50K/Kun | 30 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 6,86 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 200K/Kun | 30 Kun To'ldirish Button ] | PREMIUM | 8,53 US$ | 10 | 50 000 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Medium Sifat | 20K/Kun | 60 Kun To'ldirish Button ] | STANDARD | 0,98 US$ | 50 | 100 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 50K/Kun | 60 Kun To'ldirish Button ] | STANDARD | 1,18 US$ | 30 | 100 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Premium Sifat | 50K/Kun | 60 Kun To'ldirish Button ] | PREMIUM | 1,76 US$ | 10 | 1 000 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 20K/Kun | 60 Kun Manual To'ldirish ] - Boostero’s Best Sifat | PREMIUM | 1,67 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Premium Sifat | 50K/Kun | 60 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 3,14 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Medium Sifat | 20K/Kun | 90 Kun To'ldirish Button ] | STANDARD | 1,18 US$ | 50 | 100 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 50K/Kun | 90 Kun To'ldirish Button ] | STANDARD | 1,37 US$ | 30 | 100 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Premium Sifat | 50K/Kun | 90 Kun To'ldirish Button ] | PREMIUM | 1,89 US$ | 10 | 1 000 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Yuqori sifat | 500K/Kun | 90 Kun To'ldirish Button ] | STANDARD | 1,57 US$ | 50 | 500 000 | Buyurtma | |
Instagram Obunachilar [ Haqiqiy Accounts | 20K/Kun | 90 Kun Manual To'ldirish ] - Boostero’s Best Sifat | PREMIUM | 1,81 US$ | 10 | 100 000 | — | Buyurtma |
Instagram Obunachilar [ Premium Sifat | 50K/Kun | 90 Kun Manual To'ldirish ] | PREMIUM | 2,65 US$ | 10 | 10 000 000 | — | Buyurtma |
30 soniyada roʻyxatdan oʻting va YooMoney, WebMoney, bank kartasi yoki kriptovalyuta orqali balansni toʻldiring. Minimal toʻlov — 100 ₽.
Katalogni oching, sifat darajasini tanlang (STANDARD, PREMIUM yoki VIP) va profil yoki post havolasini koʻrsating.
Miqdorni belgilang, kerak boʻlsa silliq yetkazib berish uchun drip-feed ni yoqing. Buyurtma 60 soniya ichida avtomatik start oladi.
Buyurtma toʻlovdan keyin darhol yetkazib beruvchiga ketadi, qoʻlda tekshiruvsiz. Start oʻrtacha 30–60 soniya oladi.
Agar bir qism obunachilar kafolat davrida ketib qolsa, biz ularni bepul asl soniga qaytaramiz.
Buyurtma toʻliq yoki qisman bajarilmasa — bajarilmagan qism summasi 24 soat ichida avtomatik ravishda balansga qaytadi.
Sayt, jumladan xizmatlar katalogi va blog, toʻliq tarjima qilingan. Buyurtmani oʻz tilingizda berishingiz mumkin.
Telegram va saytdagi chat. Oʻrtacha javob — 4 daqiqa, tungi va dam olish kunlarida ham.
Ha, akkaunt maʼlumotlarini hech kimga bermaguningizcha. Faqat profil, kanal yoki postga ochiq havola kerak. Xizmat imkon boʻlganda rasmiy API-nuqtalar orqali, qolgan hollarda yetkazib beruvchi tomonidagi avtomatlashtirish orqali ishlaydi — xizmatdan foydalanish uchun bloklash riski yoʻq.
30 soniyada roʻyxatdan oʻting va birinchi buyurtmani bering. Avtostart bir daqiqa ichida ishga tushadi.
Xizmatlar, maqolalar, qoʻllanmalar va sahifalarni toping