Цена от 0,69 $/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Кашолкунии YouTube Тамошоҳо — пардохтии зиёд шудани Тамошоҳо дар профил, канал ё нашри шумо. Фармоиш худкор оғоз мешавад: шумо истинод ва миқдор медиҳед, система онро дар давоми 60 сония ба таъминкунанда мефиристад. Дастрасӣ ба аккаунт лозим нест — танҳо истиноди оммавӣ кофист.
Ин вақте лозим аст, ки рушди табиӣ зеҳ мондааст: нашри нав Тамошоҳо-и аввалинашро ҷамъ намекунад, алгоритм бе сигналҳои тамос мӯҳтаворо напешбарӣ мекунад ва реклама дар профили холӣ барнамеояд. Афзоиш импульси ибтидоӣ медиҳад — баъди он расоиш ва обунаҳои табиӣ осонтар мешаванд: платформа фаъолиятро мебинад ва мӯҳтаворо васеътар тавсия медиҳад.
Чӣ тавр кор мекунад. Балансро аз 100 ₽ пур мекунед (YooMoney, WebMoney, корти бонкӣ ё 11 криптоасъор), дар каталог хизматрасониро интихоб мекунед, истинод ва миқдорро нишон медиҳед. Фармоиш баъди пардохт фавран ба таъминкунанда меравад. Дар хизматрасониҳои drip-feed расониро ба рӯзҳо тақсим кардан мумкин аст — барои аккаунтҳои нав бехатартар. Баъди анҷом ҳисобот меояд ва агар камшавӣ аз кафолат зиёд шавад, пуркунии худкор кор мекунад.
Чаро мо. Шартномаҳои мустақим бо таъминкунандагон — бе воситачӣ ва нарши иловагии он. Суръати оғоз — 60 сония, дастгирӣ дар маҷмӯъ 4 дақиқа ҷавоб медиҳад, пуркунӣ то 180 рӯз дар нарх дохил аст. Агар фармоиш иҷро нашавад, маблағ дар давоми 24 соат худкор ба баланс бармегардад.
| Хизматрасонӣ | Сифат | Нарх барои 1 000 | Ҳадди ақал | Ҳадди аксар | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEW YouTube Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 10K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,08 $ | 100 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Тамошоҳо [ Medium Сифат | 100/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,64 $ | 100 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Тамошоҳо [ Medium Сифат | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,01 $ | 100 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Тамошоҳо [ Премиум Сифат | 10K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,45 $ | 100 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 1K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,57 $ | 100 | 50 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 100K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,16 $ | 25 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 200K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,65 $ | 10 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 5K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,79 $ | 5 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 3,14 $ | 100 | 300 000 | — | Фармоиш |
YouTube USA Auto Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 100/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 13,52 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube USA Auto Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 13,52 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Shorts Тамошоҳо [ Сифати баланд | 20K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,72 $ | 40 | 300 000 | — | Фармоиш |
YouTube Auto Shorts Тамошоҳо [ Премиум Сифат | 400K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,45 $ | 10 000 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Monetization Package [ 1+ Соат Видео | 1K Subs + 4K Watch Соат ] | STANDARD | 186,75 $ | 1 | 1 | — | Фармоиш |
YouTube Watch Соат [ Видео Length 1H+ | 150/Рӯз | Бе кам шудан ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 41,08 $ | 100 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Watch Соат [ Видео Length 1H+ | 100/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 38,89 $ | 100 | 4 000 | — | Фармоиш |
YouTube Watch Соат [ Видео Length 1H+ | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 63,49 $ | 100 | 4 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Low Сифат | 5K/Рӯз | No Пур кардан ] | STANDARD | 0,69 $ | 200 | 5 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Low Сифат | 30K/Рӯз | No Пур кардан ] | STANDARD | 0,75 $ | 1 000 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Low Сифат | 50K/Рӯз | No Пур кардан ] | STANDARD | 0,71 $ | 1 000 | 50 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Medium Сифат | 10K/Рӯз | No Пур кардан ] | STANDARD | 0,96 $ | 1 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Сифати баланд | 4K/Рӯз | No Пур кардан ] | STANDARD | 0,98 $ | 200 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Сифати баланд | 2K/Рӯз | No Пур кардан ] | STANDARD | 1,12 $ | 50 | 50 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Сифати баланд | 10K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,31 $ | 1 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 100K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,16 $ | 25 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 5K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,20 $ | 3 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 20K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,35 $ | 1 000 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Сифати баланд | 1K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,45 $ | 100 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 20K/Рӯз | Бе кам шудан ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 2,55 $ | 100 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Сифати баланд | 2K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,57 $ | 100 | 50 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Medium Сифат | 5K/Рӯз | Бе кам шудан ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 2,59 $ | 100 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 200K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 2,65 $ | 10 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тез Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] - Boostero’s Best Сифат | PREMIUM | 3,14 $ | 100 | 300 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тез Тамошоҳо [ Minimum 50K | 1M/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,08 $ | 40 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тез Тамошоҳо [ Minimum 100K | 1M/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,06 $ | 100 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тез Тамошоҳо [ Minimum 500K | 1M/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 0,99 $ | 500 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Тез Тамошоҳо [ Minimum 1M | 1M/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 0,97 $ | 1 000 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube High Retention Тамошоҳо [ 1 Minute Retention | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 3,53 $ | 100 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube High Retention Тамошоҳо [ 2 Minutes Retention | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 4,71 $ | 50 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube High Retention Тамошоҳо [ 3 Minutes Retention | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 7,06 $ | 50 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube High Retention Тамошоҳо [ 5 Minutes Retention | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 10,59 $ | 50 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube High Retention Тамошоҳо [ 10 Minutes Retention | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 20,66 $ | 50 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube High Retention Тамошоҳо [ 15 Minutes Retention | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 46,92 $ | 50 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube High Retention Тамошоҳо [ 25 Minutes Retention | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 50,29 $ | 100 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube High Retention Тамошоҳо [ 30 Minutes Retention | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 63,20 $ | 50 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube High Retention Тамошоҳо [ 60 Minutes Retention | 500/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 115,69 $ | 50 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube USA Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 13,52 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Germany Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 6,47 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube France Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 6,47 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Brazil Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 6,47 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Spain Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 6,47 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Indian Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 6,47 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Japan Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 6,47 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Indonesia Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 6,47 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Korea Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 13,41 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Israel Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 6,47 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Egypt Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 6,47 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Ukraine Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 4,09 $ | 100 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Russian Тамошоҳо [ Сифати баланд | 200/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 3,14 $ | 100 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Тамошоҳо [ RAV | 2K/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 5,88 $ | 500 | 500 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique France Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Germany Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Spain Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Italy Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Indian Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique UAE Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Turkey Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Japan Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Croatia Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Brazil Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Mexico Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Netherlands Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Greece Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Argentina Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
YouTube Unique Philippines Тамошоҳо [ RAV | 500/Рӯз | 90 Рӯз Manual Пур кардан ] | STANDARD | 6,86 $ | 500 | 100 000 | — | Фармоиш |
Youtube Google Ads Тамошоҳо [ Мин 100K | 100K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,96 $ | 100 000 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
Youtube Google Ads Тамошоҳо [ Мин 10K | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 4,43 $ | 1 000 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
Youtube Native Ads Тамошоҳо [ Мин 2M | 500K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,02 $ | 1 000 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
Youtube Native Ads Тамошоҳо [ Мин 1M | 500K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,04 $ | 500 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
Youtube Native Ads Тамошоҳо [ Мин 500K | 500K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,08 $ | 200 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
Youtube Native Ads Тамошоҳо [ Мин 200K | 500K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,11 $ | 100 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
Youtube Native Ads Тамошоҳо [ Мин 100K | 500K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,13 $ | 40 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
Youtube Native Ads Тамошоҳо [ Мин 40K | 500K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,17 $ | 20 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
Youtube Native Ads Тамошоҳо [ Мин 20K | 500K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,24 $ | 5 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
Youtube Native Ads Тамошоҳо [ Мин 10K | 500K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 1,20 $ | 10 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube USA Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 23,53 $ | 1 000 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Germany Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 10,80 $ | 10 000 | 10 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Spain Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 8,95 $ | 10 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Italy Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 8,72 $ | 5 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube France Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 9,18 $ | 1 000 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Brazil Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 7,53 $ | 5 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Japan Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 7,83 $ | 5 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Turkey Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 8,72 $ | 5 000 | 100 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Dominican Republic Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 9,47 $ | 1 000 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Mexico Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 9,10 $ | 1 000 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Venezuela Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 9,47 $ | 1 000 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Colombia Native Ads Тамошоҳо [ Воқеӣ Accounts | 50K/Рӯз | Бе кам шудан ] | PREMIUM | 9,47 $ | 1 000 | 1 000 000 | — | Фармоиш |
YouTube Live Stream Тамошоҳо [ 15 Мин ] | STANDARD | 2,06 $ | 100 | 20 000 | — | Фармоиш |
YouTube Live Stream Тамошоҳо [ 30 Мин ] | STANDARD | 4,02 $ | 100 | 20 000 | — | Фармоиш |
YouTube Live Stream Тамошоҳо [ 60 Мин ] | STANDARD | 6,16 $ | 100 | 20 000 | — | Фармоиш |
YouTube Live Stream Тамошоҳо [ 90 Мин ] | STANDARD | 8,20 $ | 100 | 20 000 | — | Фармоиш |
YouTube Live Stream Тамошоҳо [ 2 Соат ] | STANDARD | 10,26 $ | 100 | 20 000 | — | Фармоиш |
YouTube Live Stream Тамошоҳо [ 3 Соат ] | STANDARD | 12,29 $ | 100 | 20 000 | — | Фармоиш |
YouTube Live Stream Тамошоҳо [ 6 Соат ] | STANDARD | 24,59 $ | 100 | 20 000 | — | Фармоиш |
YouTube Live Stream Тамошоҳо [ 12 Соат ] | STANDARD | 49,18 $ | 100 | 20 000 | — | Фармоиш |
YouTube Live Stream Тамошоҳо [ 24 Соат ] | STANDARD | 98,36 $ | 100 | 20 000 | — | Фармоиш |
Дар 30 сония сабти ном кунед ва тавассути YooMoney, WebMoney, корти бонкӣ ё криптоасъор балансро пур намоед. Пардохти ҳадди ақал — 100 ₽.
Каталогро кушоед, дараҷаи сифатро интихоб кунед (STANDARD, PREMIUM ё VIP) ва истиноди профил ё нашрро нишон диҳед.
Миқдорро муайян кунед ва дар зарурат барои расонии оҳиста drip-feed-ро фаъол намоед. Фармоиш дар давоми 60 сония худкор оғоз мешавад.
Фармоиш баъди пардохт фавран ба таъминкунанда меравад, бе санҷиши дастӣ. Оғоз дар маҷмӯъ 30–60 сония мегирад.
Агар қисме аз обунаҳо дар давраи кафолат афтад, мо онҳоро то шумораи ибтидоӣ ройгон пур мекунем.
Агар фармоиш пурра иҷро нашавад, маблағи қисми иҷронашуда дар давоми 24 соат худкор ба баланс бармегардад.
Сайт пурра тарҷума шудааст, аз ҷумла каталоги хизматрасониҳо ва блог. Фармоишро бо забони модарии худ диҳед.
Чат дар Telegram ва дар сайт. Ҷавоби миёна — 4 дақиқа, шабҳо ва рӯзҳои истироҳат ҳам.
Ҳа, то он даме ки маълумоти аккаунти худро ба касе намедиҳед. Танҳо истиноди оммавии профил, канал ё нашр лозим аст. Хизматрасонӣ дар ҷое ки мумкин аст тавассути нуқтаҳои расмии API ва дар боқӣ мавридҳо тавассути худкоркунии тарафи таъминкунанда кор мекунад — хатари бастани аккаунт барои истифодаи хизматрасонӣ вуҷуд надорад.
Дар 30 сония сабти ном кунед ва фармоиши аввалини худро диҳед. Оғози худкор дар давоми як дақиқа кор мекунад.
Хизматрасониҳо, мақолаҳо, роҳнамоҳо ва саҳифаҳоро ёбед