Цена от US$ 0.69/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Nununua YouTube Mitazamo — kuongezeka kulipwa kwa Mitazamo kwenye wasifu, kituo au chapisho lako. Agizo huanza kiotomatiki: unatoa kiungo na kiasi, na mfumo unaliwasilisha kwa mtoa huduma ndani ya sekunde 60. Hakuna uhitaji wa ufikiaji wa akaunti — kiungo cha umma tu.
Hii inahitajika wakati ukuaji wa asili umesimama: chapisho jipya halipati Mitazamo ya kwanza, algorithmi haipandikishi maudhui bila ishara za ushiriki, na matangazo hayalipi kwenye wasifu mtupu. Kuongeza kasi hutoa mwendo wa awali unaofanya wafikiaji wa asili na usajili kuwa rahisi — jukwaa linaona shughuli na huanza kupendekeza maudhui kwa upana.
Inavyofanya kazi. Unaweka salio kutoka 100 ₽ (YooMoney, WebMoney, kadi ya benki au sarafu 11 za kidijitali),uchagua huduma kwenye katalogi, unatoa kiungo na kiasi. Agizo linatumwa kwa mtoa huduma mara baada ya malipo. Kwenye huduma za drip-feed unaweza kusambaza utoaji kwa siku — ni salama kwa akaunti mpya. Ripoti huja baada ya kukamilika, na kama upungufu ni zaidi ya dhamana, rejesho kiotomatiki hufanyika.
Kwa nini sisi. Mikataba ya moja kwa moja na watoa huduma — hakuna wapitishaji na faida yao. Kasi ya kuanza — sekunde 60, msaada unajibu kwa wastani wa dakika 4, rejesho hadi siku 180 vimo ndani ya bei. Agizo likisafirishwa, kiasi kinarejeshwa kwenye salio lako kiotomatiki ndani ya saa 24.
| Huduma | Ubora | Bei kwa 1000 | Chini | Juu | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEW YouTube Mitazamo [ Halisi Accounts | 10K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.08 | 100 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Mitazamo [ Medium Ubora | 100/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.64 | 100 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Mitazamo [ Medium Ubora | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.01 | 100 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Mitazamo [ Premium Ubora | 10K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.45 | 100 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Mitazamo [ Halisi Accounts | 1K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.57 | 100 | 50 000 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Mitazamo [ Halisi Accounts | 100K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.16 | 25 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Mitazamo [ Halisi Accounts | 200K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.65 | 10 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Mitazamo [ Halisi Accounts | 5K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.79 | 5 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 3.14 | 100 | 300 000 | — | Agizo |
YouTube USA Auto Mitazamo [ Halisi Accounts | 100/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 13.52 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube USA Auto Mitazamo [ Halisi Accounts | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 13.52 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Shorts Mitazamo [ Ubora wa juu | 20K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.72 | 40 | 300 000 | — | Agizo |
YouTube Auto Shorts Mitazamo [ Premium Ubora | 400K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.45 | 10 000 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Monetization Package [ 1+ Saa Video | 1K Subs + 4K Watch Saa ] | STANDARD | US$ 186.75 | 1 | 1 | — | Agizo |
YouTube Watch Saa [ Video Length 1H+ | 150/Siku | Bila kupungua ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$ 41.08 | 100 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Watch Saa [ Video Length 1H+ | 100/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 38.89 | 100 | 4 000 | — | Agizo |
YouTube Watch Saa [ Video Length 1H+ | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 63.49 | 100 | 4 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Low Ubora | 5K/Siku | No Kujaza ] | STANDARD | US$ 0.69 | 200 | 5 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Low Ubora | 30K/Siku | No Kujaza ] | STANDARD | US$ 0.75 | 1 000 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Low Ubora | 50K/Siku | No Kujaza ] | STANDARD | US$ 0.71 | 1 000 | 50 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Medium Ubora | 10K/Siku | No Kujaza ] | STANDARD | US$ 0.96 | 1 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Ubora wa juu | 4K/Siku | No Kujaza ] | STANDARD | US$ 0.98 | 200 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Ubora wa juu | 2K/Siku | No Kujaza ] | STANDARD | US$ 1.12 | 50 | 50 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Ubora wa juu | 10K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.31 | 1 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Halisi Accounts | 100K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.16 | 25 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Halisi Accounts | 5K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.20 | 3 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Halisi Accounts | 20K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.35 | 1 000 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Ubora wa juu | 1K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.45 | 100 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Halisi Accounts | 20K/Siku | Bila kupungua ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$ 2.55 | 100 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Ubora wa juu | 2K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.57 | 100 | 50 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Medium Ubora | 5K/Siku | Bila kupungua ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$ 2.59 | 100 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mitazamo [ Halisi Accounts | 200K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 2.65 | 10 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Haraka Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] - Boostero’s Best Ubora | PREMIUM | US$ 3.14 | 100 | 300 000 | — | Agizo |
YouTube Haraka Mitazamo [ Minimum 50K | 1M/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.08 | 40 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Haraka Mitazamo [ Minimum 100K | 1M/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.06 | 100 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Haraka Mitazamo [ Minimum 500K | 1M/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 0.99 | 500 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Haraka Mitazamo [ Minimum 1M | 1M/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 0.97 | 1 000 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube High Retention Mitazamo [ 1 Minute Retention | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 3.53 | 100 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube High Retention Mitazamo [ 2 Minutes Retention | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 4.71 | 50 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube High Retention Mitazamo [ 3 Minutes Retention | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 7.06 | 50 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube High Retention Mitazamo [ 5 Minutes Retention | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 10.59 | 50 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube High Retention Mitazamo [ 10 Minutes Retention | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 20.66 | 50 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube High Retention Mitazamo [ 15 Minutes Retention | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 46.92 | 50 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube High Retention Mitazamo [ 25 Minutes Retention | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 50.29 | 100 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube High Retention Mitazamo [ 30 Minutes Retention | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 63.20 | 50 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube High Retention Mitazamo [ 60 Minutes Retention | 500/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 115.69 | 50 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube USA Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 13.52 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Germany Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 6.47 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube France Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 6.47 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Brazil Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 6.47 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Spain Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 6.47 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Indian Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 6.47 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Japan Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 6.47 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Indonesia Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 6.47 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Korea Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 13.41 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Israel Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 6.47 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Egypt Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 6.47 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Ukraine Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 4.09 | 100 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube Russian Mitazamo [ Ubora wa juu | 200/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 3.14 | 100 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Mitazamo [ RAV | 2K/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 5.88 | 500 | 500 000 | — | Agizo |
YouTube Unique France Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Germany Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Spain Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Italy Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Indian Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique UAE Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Turkey Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Japan Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Croatia Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Brazil Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Mexico Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Netherlands Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Greece Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Argentina Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
YouTube Unique Philippines Mitazamo [ RAV | 500/Siku | 90 Siku Manual Kujaza ] | STANDARD | US$ 6.86 | 500 | 100 000 | — | Agizo |
Youtube Google Ads Mitazamo [ Min 100K | 100K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.96 | 100 000 | 1 000 000 | — | Agizo |
Youtube Google Ads Mitazamo [ Min 10K | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 4.43 | 1 000 | 1 000 000 | — | Agizo |
Youtube Native Ads Mitazamo [ Min 2M | 500K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.02 | 1 000 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
Youtube Native Ads Mitazamo [ Min 1M | 500K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.04 | 500 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
Youtube Native Ads Mitazamo [ Min 500K | 500K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.08 | 200 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
Youtube Native Ads Mitazamo [ Min 200K | 500K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.11 | 100 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
Youtube Native Ads Mitazamo [ Min 100K | 500K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.13 | 40 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
Youtube Native Ads Mitazamo [ Min 40K | 500K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.17 | 20 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
Youtube Native Ads Mitazamo [ Min 20K | 500K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.24 | 5 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
Youtube Native Ads Mitazamo [ Min 10K | 500K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 1.20 | 10 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube USA Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 23.53 | 1 000 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Germany Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 10.80 | 10 000 | 10 000 000 | — | Agizo |
YouTube Spain Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 8.95 | 10 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Italy Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 8.72 | 5 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube France Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 9.18 | 1 000 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube Brazil Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 7.53 | 5 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Japan Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 7.83 | 5 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Turkey Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 8.72 | 5 000 | 100 000 000 | — | Agizo |
YouTube Dominican Republic Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 9.47 | 1 000 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube Mexico Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 9.10 | 1 000 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube Venezuela Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 9.47 | 1 000 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube Colombia Native Ads Mitazamo [ Halisi Accounts | 50K/Siku | Bila kupungua ] | PREMIUM | US$ 9.47 | 1 000 | 1 000 000 | — | Agizo |
YouTube Live Stream Mitazamo [ 15 Min ] | STANDARD | US$ 2.06 | 100 | 20 000 | — | Agizo |
YouTube Live Stream Mitazamo [ 30 Min ] | STANDARD | US$ 4.02 | 100 | 20 000 | — | Agizo |
YouTube Live Stream Mitazamo [ 60 Min ] | STANDARD | US$ 6.16 | 100 | 20 000 | — | Agizo |
YouTube Live Stream Mitazamo [ 90 Min ] | STANDARD | US$ 8.20 | 100 | 20 000 | — | Agizo |
YouTube Live Stream Mitazamo [ 2 Saa ] | STANDARD | US$ 10.26 | 100 | 20 000 | — | Agizo |
YouTube Live Stream Mitazamo [ 3 Saa ] | STANDARD | US$ 12.29 | 100 | 20 000 | — | Agizo |
YouTube Live Stream Mitazamo [ 6 Saa ] | STANDARD | US$ 24.59 | 100 | 20 000 | — | Agizo |
YouTube Live Stream Mitazamo [ 12 Saa ] | STANDARD | US$ 49.18 | 100 | 20 000 | — | Agizo |
YouTube Live Stream Mitazamo [ 24 Saa ] | STANDARD | US$ 98.36 | 100 | 20 000 | — | Agizo |
Jisajili kwa sekunde 30 na weka salio kupitia YooMoney, WebMoney, kadi ya benki au sarafu za kidijitali. Malipo ya chini — 100 ₽.
Fungua katalogi, chagua ngazi ya ubora (STANDARD, PREMIUM au VIP) na utoa kiungo cha wasifu au chapisho.
Weka kiasi na uwasha drip-feed kwa utoaji wa taratibu kama inahitajika. Agizo huanza kiotomatiki ndani ya sekunde 60.
Agizo linakwenda kwa mtoa huduma mara baada ya malipo, bila ukaguzi wa mikono. Kuanza kuchukua wastani wa sekunde 30–60.
Iwapo baadhi ya wafuasi wataondoka ndani ya kipindi cha dhamana, tunawarejesha hadi idadi ya awali bure.
Agizo lisipowasilishwa kikamilifu, kiasi cha sehemu isiyowasilishwa kinarejeshwa kwenye salio lako kiotomatiki ndani ya saa 24.
Tovuti imetafsiriwa kikamilifu, ikiwa ni pamoja na katalogi ya huduma na blogu. Unaweza kuweka agizo kwa lugha yako mwenyewe.
Mazungumzo kwenye Telegram na kwenye tovuti. Wastani wa jibu — dakika 4, ikiwa ni pamoja na usiku na wikendi.
Ndiyo, iwapo hutoi vitambulisho vya akaunti yako. Unahitajika tu kiungo cha umma cha wasifu, kituo au chapisho. Huduma inafanya kazi kupitia mwisho wa API rasmi inapowezekana, na kupitia automatisha kwa upande wa mtoa huduma kwingine — hakuna hatari ya kufungwa kwa akaunti kwa kutumia huduma.
Jisajili kwa sekunde 30 na uweke agizo lako la kwanza. Kuanza kiotomatiki hufanyika ndani ya dakika.
Pata huduma, makala, miongozo na kurasa