Цена от 0,57 US$/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Купи Пратиоци за Instagram — плаћено повећање броја Пратиоци на твом профилу, каналу или објави. Услуга се покреће аутоматски: наведеш линк и количину, а систем шаље поруџбину добављачу у року од 60 секунди. Приступ налогу није потребан — само јавни линк.
То ти треба кад органски раст запне: нова објава не скупља првих Пратиоци, алгоритам не промовише садржај без сигнала ангажмана, а реклама се не исплати на празном профилу. Појачање даје почетни замах након којег органски досег и претплате иду лакше — платформа види активност и почиње садржај препоручивати шире.
Како то ради. Допуни салдо од 100 ₽ (YooMoney, WebMoney, банковна картица или 11 криптовалута), изабери услугу у каталогу, наведи линк и количину. Поруџбина одлази добављачу одмах након плаћања. Код drip-feed услуга испоруку можеш распоредити на дане — безбедније за нове налоге. На крају стиже извештај, а ако пад премаши гаранцију, укључује се ауто-допуна.
Зашто ми. Директни уговори са добављачима — без посредника и њихове марже. Брзина старта — 60 секунди, подршка одговара просечно за 4 минута, допуна до 180 дана укључена је у цену. Ако поруџбина није испоручена, износ се аутоматски враћа на твој салдо у року од 24 сата.
| Услуга | Квалитет | Цена по 1.000 | Мин. | Макс. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Instagram Russian Пратиоци [ Стварни Accounts | 1K/Дана | No Допуна ] | STANDARD | 20,83 US$ | 50 | 500 000 | — | Поруџбина |
NEW Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 100K/Дана | 30 Дана Допуна Button ] | PREMIUM | 0,70 US$ | 50 | 1 000 000 | Поруџбина | |
Instagram Ultimate Growth [ 50K Пратиоци ] | STANDARD | 140,06 US$ | 1 | 1 | — | Поруџбина |
Instagram Ultimate Growth [ 100K Пратиоци ] | STANDARD | 261,44 US$ | 1 | 1 | — | Поруџбина |
Instagram Ultimate Growth [ 200K Пратиоци ] | STANDARD | 420,18 US$ | 1 | 1 | — | Поруџбина |
Instagram Ultimate Growth [ 300K Пратиоци ] | STANDARD | 606,93 US$ | 1 | 1 | — | Поруџбина |
Instagram Ultimate Growth [ 500K Пратиоци ] | STANDARD | 933,73 US$ | 1 | 1 | — | Поруџбина |
Instagram Ultimate Growth [ 1M Пратиоци ] | STANDARD | 1.774,09 US$ | 1 | 1 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Стварни Ads Method ] | PREMIUM | 84,32 US$ | 5 | 1 000 | — | Поруџбина |
Instagram Europe Пратиоци [ Super Стварни Accounts | 500/Дана | 180 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 741,20 US$ | 5 | 800 | — | Поруџбина |
Instagram France Пратиоци [ Super Стварни Accounts | 50/Дана | 180 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 764,73 US$ | 5 | 200 | — | Поруџбина |
Instagram USA/UK Пратиоци [ Super Стварни Accounts | 50/Дана | 180 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 764,73 US$ | 5 | 200 | — | Поруџбина |
Instagram Germany Пратиоци [ Super Стварни Accounts | 50/Дана | 180 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 764,73 US$ | 5 | 500 | — | Поруџбина |
Instagram Sweden Пратиоци [ Super Стварни Accounts | 50/Дана | 180 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 735,31 US$ | 5 | 200 | — | Поруџбина |
Emergency Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 200K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | STANDARD | 1,73 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Emergency Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 100K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 4,71 US$ | 100 | 500 000 | — | Поруџбина |
Emergency Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 20K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 4,71 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Emergency Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 150K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 2,35 US$ | 10 | 10 000 000 | — | Поруџбина |
Emergency Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 50K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 8,82 US$ | 10 | 50 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Low Квалитет | 10K/Дана | No Допуна ] | STANDARD | 0,65 US$ | 50 | 50 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Low Квалитет | 30K/Дана | No Допуна ] | STANDARD | 0,57 US$ | 50 | 100 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Low Квалитет | 300K/Дана | No Допуна ] | STANDARD | 0,59 US$ | 1 | 100 000 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Low Квалитет | 500K/Дана | No Допуна ] | STANDARD | 0,70 US$ | 50 | 500 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 100K/Дана | No Допуна ] | STANDARD | 0,78 US$ | 10 | 1 000 000 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Medium Квалитет | 30K/Дана | No Допуна ] | STANDARD | 1,03 US$ | 10 | 1 000 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Low Квалитет | 200K/Дана | No Допуна ] | STANDARD | 1,09 US$ | 10 | 1 000 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 300K/Дана | No Допуна ] | STANDARD | 1,47 US$ | 100 | 500 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 50K/Дана | 30 Дана Допуна Button ] | STANDARD | 0,98 US$ | 30 | 100 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Medium Квалитет | 50K/Дана | 30 Дана Допуна Button ] | STANDARD | 1,18 US$ | 10 | 10 000 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 500K/Дана | 30 Дана Допуна Button ] | STANDARD | 1,18 US$ | 50 | 500 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Премијум Квалитет | 20K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 1,52 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Super Брзо Instagram Пратиоци [ Премијум Квалитет | 200K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 1,53 US$ | 1 | 10 000 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Премијум Квалитет | 50K/Дана | 30 Дана Допуна Button ] | PREMIUM | 1,62 US$ | 10 | 1 000 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 20K/Дана | 30 Дана Допуна Button ] | STANDARD | 1,08 US$ | 100 | 100 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Medium Квалитет | 10K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | STANDARD | 2,35 US$ | 100 | 200 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 15K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | STANDARD | 1,96 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Премијум Квалитет | 200K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 2,59 US$ | 100 | 1 000 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 40K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | STANDARD | 2,75 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 1K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | STANDARD | 2,92 US$ | 10 | 5 000 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 3K/Дана | 30 Дана Допуна Button ] - Boostero’s Lowest Drop | STANDARD | 2,94 US$ | 250 | 200 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 15K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] - Boostero’s Best Квалитет | PREMIUM | 4,90 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 50K/Дана | 30 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 6,86 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 200K/Дана | 30 Дана Допуна Button ] | PREMIUM | 8,53 US$ | 10 | 50 000 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Medium Квалитет | 20K/Дана | 60 Дана Допуна Button ] | STANDARD | 0,98 US$ | 50 | 100 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 50K/Дана | 60 Дана Допуна Button ] | STANDARD | 1,18 US$ | 30 | 100 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Премијум Квалитет | 50K/Дана | 60 Дана Допуна Button ] | PREMIUM | 1,76 US$ | 10 | 1 000 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 20K/Дана | 60 Дана Manual Допуна ] - Boostero’s Best Квалитет | PREMIUM | 1,67 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Премијум Квалитет | 50K/Дана | 60 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 3,14 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Medium Квалитет | 20K/Дана | 90 Дана Допуна Button ] | STANDARD | 1,18 US$ | 50 | 100 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 50K/Дана | 90 Дана Допуна Button ] | STANDARD | 1,37 US$ | 30 | 100 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Премијум Квалитет | 50K/Дана | 90 Дана Допуна Button ] | PREMIUM | 1,89 US$ | 10 | 1 000 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Висок квалитет | 500K/Дана | 90 Дана Допуна Button ] | STANDARD | 1,57 US$ | 50 | 500 000 | Поруџбина | |
Instagram Пратиоци [ Стварни Accounts | 20K/Дана | 90 Дана Manual Допуна ] - Boostero’s Best Квалитет | PREMIUM | 1,81 US$ | 10 | 100 000 | — | Поруџбина |
Instagram Пратиоци [ Премијум Квалитет | 50K/Дана | 90 Дана Manual Допуна ] | PREMIUM | 2,65 US$ | 10 | 10 000 000 | — | Поруџбина |
Региструј се за 30 секунди и допуни салдо преко YooMoney, WebMoney, банковне картице или криптовалуте. Минимално плаћање — 100 ₽.
Отвори каталог, изабери ниво квалитета (STANDARD, PREMIUM или VIP) и наведи линк на профил или објаву.
Постави количину и по потреби укључи drip-feed за постепену испоруку. Поруџбина креће аутоматски у року од 60 секунди.
Поруџбина одлази добављачу одмах након плаћања, без ручне провере. Старт у просеку траје 30–60 секунди.
Ако се део пратилаца одјави у периоду гаранције, бесплатно их надокнађујемо до почетног броја.
Ако поруџбина није испоручена у потпуности, износ за неиспоручени део аутоматски се враћа на твој салдо у року од 24 сата.
Сајт је потпуно преведен, укључујући каталог услуга и блог. Поруџбину можеш послати на свом језику.
Ћаскање на Telegram-у и на сајту. Просечан одговор — 4 минута, ноћу и викендом укључено.
Да, све док не делиш приступне податке налога. Потребан је само јавни линк на профил, канал или објаву. Услуга ради преко званичних API тачака где је то могуће, а иначе кроз аутоматизацију на страни добављача — ризик блокаде налога због коришћења услуге не постоји.
Региструј се за 30 секунди и пошаљи прву поруџбину. Аутоматски старт покреће се у року од минута.
Пронађи услуге, чланке, водиче и странице