Цена от 0,00 $/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Kupi Ogledi za Twitter / X — plačano povečanje števila Ogledi na tvojem profilu, kanalu ali objavi. Storitev se zažene samodejno: navedeš povezavo in količino, sistem pa pošlje naročilo ponudniku v 60 sekundah. Dostop do računa ni potreben — samo javna povezava.
To potrebuješ, ko naravna rast obstane: nova objava ne zbere prvih Ogledi, algoritem ne promovira vsebine brez signalov angažiranosti, oglasevanje pa se ne splača na praznem profilu. Okrepitev da začetni zagon, po katerem organski doseg in naročnine stečejo lažje — platforma vidi aktivnost in začne vsebino priporočati širše.
Kako deluje. Napolni saldo od 100 ₽ (YooMoney, WebMoney, bančna kartica ali 11 kriptovalut), izberi storitev v katalogu, navedi povezavo in količino. Naročilo gre ponudniku takoj po plačilu. Pri drip-feed storitvah lahko dostavo razporediš na dneve — varneje za nove račune. Ob koncu pride poročilo, če upad preseže garancijo, pa se vklopi samodejna dopolnitev.
Zakaj mi. Neposredne pogodbe s ponudniki — brez posrednikov in njihove marže. Hitrost zagona — 60 sekund, podpora odgovarja povprečno v 4 minutah, dopolnitev do 180 dni je vključena v ceno. Če naročilo ni izvedeno, se znesek samodejno vrne na tvoj saldo v 24 urah.
| Storitev | Kakovost | Cena na 1.000 | Min. | Maks. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Twitter Ogledi [ Visoka kakovost | 1M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,00 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi [ Visoka kakovost | 10M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,05 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi + Prikazi + Profil Clicks [ Visoka kakovost | 20M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,05 $ | 100 | 10 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi [ Pravi Accounts | 20M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,10 $ | 100 | 10 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi [ Premium Kakovost | 5M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,11 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi + All Statistics [ Pravi Accounts | 2M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi + All Statistics on Last 5 Objava [ Pravi Accounts | 2M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,19 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi + All Statistics on Last 10 Objava [ Pravi Accounts | 2M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,40 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi + All Statistics on Last 20 Objava [ Pravi Accounts | 2M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,79 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi + All Statistics on Last 50 Objava [ Pravi Accounts | 2M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 1,97 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Ogledi + All Statistics on Last 100 Objava [ Pravi Accounts | 2M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 3,95 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Monetizable Ogledi [ Pravi Accounts | 1M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,09 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter USA Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter UK Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Europe Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Italy Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Germany Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Austria Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Arab Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Canada Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Argentina Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Belgium Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Brazil Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter China Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter France Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter India Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Indonesia Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Japan Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Morocco Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Netherlands Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Pakistan Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Philippines Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Portugal Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Russian Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Switzerland Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Spain Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Thailand Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Turkey Ogledi [ Visoka kakovost | 100K/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Media Ogledi [ Visoka kakovost | 10M/Dni | Brez padca ] | PREMIUM | 0,37 $ | 100 | 100 000 000 | — | Naročilo |
Twitter Live Stream Ogledi [ 5 Min ] | STANDARD | 2,19 $ | 100 | 9 999 | — | Naročilo |
Twitter Live Stream Ogledi [ 15 Min ] | STANDARD | 6,31 $ | 100 | 9 999 | — | Naročilo |
Twitter Live Stream Ogledi [ 30 Min ] | STANDARD | 12,14 $ | 100 | 9 999 | — | Naročilo |
Twitter Live Stream Ogledi [ 45 Min ] | STANDARD | 17,96 $ | 100 | 9 999 | — | Naročilo |
Twitter Live Stream Ogledi [ 60 Min ] | STANDARD | 23,31 $ | 100 | 9 999 | — | Naročilo |
Twitter Live Stream Ogledi [ 60 Min ] #2 | STANDARD | 28,01 $ | 100 | 2 500 | — | Naročilo |
Twitter Live Stream Ogledi [ 90 Min ] | STANDARD | 33,99 $ | 100 | 9 999 | — | Naročilo |
Twitter Live Stream Ogledi [ 120 Min ] | STANDARD | 45,64 $ | 100 | 9 999 | — | Naročilo |
Registriraj se v 30 sekundah in napolni saldo prek YooMoney, WebMoney, bančne kartice ali kriptovalute. Minimalno plačilo — 100 ₽.
Odpri katalog, izberi raven kakovosti (STANDARD, PREMIUM ali VIP) in navedi povezavo na profil ali objavo.
Nastavi količino in po potrebi vklopi drip-feed za postopno dostavo. Naročilo se zažene samodejno v 60 sekundah.
Naročilo gre ponudniku takoj po plačilu, brez ročnega pregleda. Zagon v povprečju traja 30–60 sekund.
Če se del sledilcev odjavi v obdobju garancije, jih brezplačno dopolnimo do izvornega števila.
Če naročilo ni v celoti izvedeno, se znesek za neizveden del samodejno vrne na tvoj saldo v 24 urah.
Spletišče je popolnoma prevedeno, vključno s katalogom storitev in blogom. Naročilo lahko oddaš v svojem jeziku.
Klepet na Telegramu in na spletišču. Povprečen odgovor — 4 minute, tudi ponoči in ob vikendih.
Da, dokler ne deliš prijavnih podatkov računa. Potrebna je samo javna povezava na profil, kanal ali objavo. Storitev deluje prek uradnih API točk, kjer je to mogoče, sicer prek avtomatizacije na strani ponudnika — tveganje blokade računa zaradi uporabe storitve ne obstaja.
Registriraj se v 30 sekundah in oddaj prvo naročilo. Samodejni zagon se sproži v minuti.
Najdi storitve, članke, vodnike in strani