Цена от US$0.69/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
YouTube ਵੇਖੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੋ — ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ 60 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਐਕਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ — ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਲਿੰਕ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੂਸਟ ਪਹਿਲੀ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚ ਅਤੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਹਨ — ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਝਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 100 ₽ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ (YooMoney, WebMoney, ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਜਾਂ 11 ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ), ਕੈਟਾਲਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰਿੱਪ-ਫੀਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਟੋ-ਰੀਫਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝੌਤੇ — ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਰਟ ਸਪੀਡ — 60 ਸਕਿੰਟ, ਸਪੋਰਟ ਔਸਤਨ 4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੀਫਿਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਕਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
| ਸੇਵਾ | ਕੁਆਲਿਟੀ | 1,000 ਦਾ ਭਾਅ | ਮਿੰ. | ਮੈਕਸ. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEW YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 10K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.08 | 100 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto ਵੇਖੀਆਂ [ Medium ਗੁਣਵੱਤਾ | 100/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.64 | 100 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto ਵੇਖੀਆਂ [ Medium ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.01 | 100 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto ਵੇਖੀਆਂ [ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੁਣਵੱਤਾ | 10K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.45 | 100 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 1K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.57 | 100 | 50 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 100K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.16 | 25 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 200K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.65 | 10 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 5K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.79 | 5 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 50K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$3.14 | 100 | 300 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube USA Auto ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 100/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$13.52 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube USA Auto ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$13.52 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto Shorts ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 20K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.72 | 40 | 300 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Auto Shorts ਵੇਖੀਆਂ [ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੁਣਵੱਤਾ | 400K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.45 | 10 000 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Monetization Package [ 1+ ਘੰਟੇ ਵੀਡੀਓ | 1K Subs + 4K Watch ਘੰਟੇ ] | STANDARD | US$186.75 | 1 | 1 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Watch ਘੰਟੇ [ ਵੀਡੀਓ Length 1H+ | 150/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$41.08 | 100 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Watch ਘੰਟੇ [ ਵੀਡੀਓ Length 1H+ | 100/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$38.89 | 100 | 4 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Watch ਘੰਟੇ [ ਵੀਡੀਓ Length 1H+ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$63.49 | 100 | 4 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ Low ਗੁਣਵੱਤਾ | 5K/ਦਿਨ | No ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$0.69 | 200 | 5 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ Low ਗੁਣਵੱਤਾ | 30K/ਦਿਨ | No ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$0.75 | 1 000 | 1 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ Low ਗੁਣਵੱਤਾ | 50K/ਦਿਨ | No ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$0.71 | 1 000 | 50 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ Medium ਗੁਣਵੱਤਾ | 10K/ਦਿਨ | No ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$0.96 | 1 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 4K/ਦਿਨ | No ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$0.98 | 200 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 2K/ਦਿਨ | No ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$1.12 | 50 | 50 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 10K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.31 | 1 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 100K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.16 | 25 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 5K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.20 | 3 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 20K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.35 | 1 000 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 1K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.45 | 100 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 20K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$2.55 | 100 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 2K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.57 | 100 | 50 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ Medium ਗੁਣਵੱਤਾ | 5K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$2.59 | 100 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 200K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$2.65 | 10 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਤੇਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 50K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] - Boostero’s Best ਗੁਣਵੱਤਾ | PREMIUM | US$3.14 | 100 | 300 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਤੇਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ [ Minimum 50K | 1M/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.08 | 40 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਤੇਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ [ Minimum 100K | 1M/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.06 | 100 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਤੇਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ [ Minimum 500K | 1M/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$0.99 | 500 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube ਤੇਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ [ Minimum 1M | 1M/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$0.97 | 1 000 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube High Retention ਵੇਖੀਆਂ [ 1 Minute Retention | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$3.53 | 100 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube High Retention ਵੇਖੀਆਂ [ 2 Minutes Retention | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$4.71 | 50 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube High Retention ਵੇਖੀਆਂ [ 3 Minutes Retention | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$7.06 | 50 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube High Retention ਵੇਖੀਆਂ [ 5 Minutes Retention | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$10.59 | 50 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube High Retention ਵੇਖੀਆਂ [ 10 Minutes Retention | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$20.66 | 50 | 1 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube High Retention ਵੇਖੀਆਂ [ 15 Minutes Retention | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$46.92 | 50 | 1 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube High Retention ਵੇਖੀਆਂ [ 25 Minutes Retention | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$50.29 | 100 | 1 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube High Retention ਵੇਖੀਆਂ [ 30 Minutes Retention | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$63.20 | 50 | 1 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube High Retention ਵੇਖੀਆਂ [ 60 Minutes Retention | 500/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$115.69 | 50 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube USA ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$13.52 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Germany ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube France ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Brazil ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Spain ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Indian ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Japan ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Indonesia ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Korea ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$13.41 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Israel ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Egypt ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Ukraine ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$4.09 | 100 | 1 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Russian ਵੇਖੀਆਂ [ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ | 200/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$3.14 | 100 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 2K/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$5.88 | 500 | 500 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique France ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Germany ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Spain ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Italy ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Indian ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique UAE ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Turkey ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Japan ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Croatia ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Brazil ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Mexico ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Netherlands ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Greece ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Argentina ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Unique Philippines ਵੇਖੀਆਂ [ RAV | 500/ਦਿਨ | 90 ਦਿਨ Manual ਮੁੜ ਭਰਾਈ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Google Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100K | 100K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.96 | 100 000 | 1 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Google Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10K | 50K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$4.43 | 1 000 | 1 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2M | 500K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.02 | 1 000 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1M | 500K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.04 | 500 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500K | 500K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.08 | 200 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200K | 500K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.11 | 100 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100K | 500K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.13 | 40 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40K | 500K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.17 | 20 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20K | 500K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.24 | 5 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
Youtube Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10K | 500K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$1.20 | 10 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube USA Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 50K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$23.53 | 1 000 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Germany Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 50K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$10.80 | 10 000 | 10 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Spain Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 50K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$8.95 | 10 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube Italy Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 50K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$8.72 | 5 000 | 100 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
YouTube France Native Ads ਵੇਖੀਆਂ [ ਅਸਲੀ Accounts | 50K/ਦਿਨ | ਬਿਨਾਂ ਘਾਟੇ ] | PREMIUM | US$9.18 | 1 000 | 1 000 000 | — | ਆਰਡਰ |
