Цена от ၀.၀၃ US$/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ ဝယ်ပါ — သင့် ပရိုဖိုင်၊ ချန်နယ် သို့မဟုတ် ပို့စ်တွင် ကြည့်ရှုမှုများ ပေါ်လျှင် ငွေပေးချေ တိုးတက်မှု။ မှာယူမှုသည် အလိုအလျောက် စတင်သည် — လင့်နှင့် အရေအတွက် ထည့်ပါ၊ စနစ်သည် 60 စက္ကန့်အတွင်း ပစ္စည်းထုတ်ပေးသူထံ ပို့မည်။ အကောင့် ဝင်ရောက်ခွင့် မလို — အများမြင် လင့် တစ်ခုတည်း လုံလောက်။
သဘာဝကျ ကြီးထွားမှု ရပ်တန့်သွားလျှင် လိုအပ်သည် — ပို့စ် အသစ်သည် ပထမဆုံး ကြည့်ရှုမှုများ မရနိုင်၊ အယ်လဂိုရီသမ်သည် ပါဝင်မှု အချက်အလက်များမရှိလျှင် မြှင့်တင်မည်မဟုတ်၊ ဗလက် ပရိုဖိုင်တွင် ကြော်ငြာခြင်း အချေးမကျ။ မြှင့်တင်ခြင်းသည် အစပိုင်း တွန်းအား ပေးသည် — ထိုနောက် သဘာဝကျ ပြသမှုနှင့် စာရင်းသွင်းမှုများ ပိုမို လွယ်ကူ — ပလက်ဖောင်းသည် လှုပ်ရှားမှုကို မြင်ပြီး အကြောင်းအရာကို ပိုမို ကျယ်ပြောစွာ အကြံပြုစေပါမည်။
လုပ်ဆောင်ပုံ။ လက်ကျန်ကို 100 ₽ မှစတင် ဖြည့်ပါ (YooMoney၊ WebMoney၊ ဘဏ်ကတ် သို့မဟုတ် ခရစ်ပ်တို 11 မျိုး)။ ကတ်တလောက်တွင် ဝန်ဆောင်မှု ရွေးပါ၊ လင့်နှင့် အရေအတွက် ထည့်ပါ။ မှာယူမှုသည် ငွေပေးချေပြီးလျှင် ချက်ချင်း ပစ္စည်းထုတ်ပေးသူထံ သွားသည်။ drip-feed ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ပို့ဆောင်မှုကို နေ့များစွာသို့ ခွဲချနိုင်သည် — အကောင့် အသစ်များအတွက် ပိုမို လုံခြုံ။ ပြီးမြောက်လျှင် အစီရင်ခံစာ ရမည်၊ ကျဆုံးပမာဏ အာမခံ နယ်နိမိတ်ထက် ကျော်လျှင် အလိုအလျောက် ပြန်ဖြည့် လုပ်ဆောင်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကြောင့်။ ပစ္စည်းထုတ်ပေးသူများနှင့် တိုက်ရိုက် စာချုပ် — ကြားခံမရှိ၊ ကြားခံ အမြတ်မရှိ။ စတင်မှု အရှိန် — 60 စက္ကန့်၊ ပံ့ပိုးမှု ပျမ်းမျှ 4 မိနစ်တွင် အဖြေပြန်၊ 180 ရက်အထိ ပြန်ဖြည့်ခြင်း စျေးနှုန်းထဲတွင် ပါ။ မှာယူမှု ပို့ဆောင်မခံလျှင် ပမာဏကို 24 နာရီအတွင်း သင့်လက်ကျန်သို့ အလိုအလျောက် ပြန်ပေးမည်။
| ဝန်ဆောင်မှု | အရည်အသွေး | 1000 လျှင် စျေး | အနည်းဆုံး | အများဆုံး | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEW TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 500K/ရက် | 30 ရက် ပြန်ဖြည့် Button ] | STANDARD | ၀.၀၃ US$ | 100 | 100 000 000 | မှာယူမှု | |
TikTok Auto ကြည့်ရှုမှုများ [ ပရီမီယံ အရည်အသွေး | 100K/ရက် | မလျော့သော For Last 30 ရက် ] | PREMIUM | ၀.၁၄ US$ | 100 | 100 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၀၄ US$ | 100 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ Medium အရည်အသွေး | 200K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၀၉ US$ | 100 | 100 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ ပရီမီယံ အရည်အသွေး | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | PREMIUM | ၀.၁၁ US$ | 100 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ ပရီမီယံ အရည်အသွေး | 50K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | PREMIUM | ၀.၁၀ US$ | 100 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ ပရီမီယံ အရည်အသွေး | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | PREMIUM | ၀.၁၁ US$ | 100 | 100 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 500K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | PREMIUM | ၀.၁၆ US$ | 100 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 1M/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | PREMIUM | ၀.၁၂ US$ | 100 | 100 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 2M/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | PREMIUM | ၀.၁၄ US$ | 100 | 100 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5M/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | PREMIUM | ၀.၂၂ US$ | 100 | 100 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ ပရီမီယံ အရည်အသွေး | 100K/ရက် | 30 ရက် ပြန်ဖြည့် Button ] | PREMIUM | ၀.၀၄ US$ | 100 | 100 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 100K/ရက် | မလျော့သော ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | ၀.၁၂ US$ | 100 | 100 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok ကြည့်ရှုမှုများ For Monetization [ အစစ် Accounts | 50K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၀.၁၆ US$ | 100 000 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok USA ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok UK ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Canada ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Germany ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၃၁ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok France ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၃၁ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Spain ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Nethderlands ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၃၁ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Brazil ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Turkey ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၆၁ US$ | 10 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Argentina ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Australia ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Bangladesh ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Belgium ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Bosnia ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Bulgaria ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok China ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok India ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Croatia ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၁.၂၃ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Egypt ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၃၁ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Greece ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၃၁ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Japan ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၃၁ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Lithuania ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၃၁ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Morocco ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၃၁ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Russian ကြည့်ရှုမှုများ [ အရည်အသွေးမြင့် | 100K/ရက် | No ပြန်ဖြည့် ] | STANDARD | ၀.၃၁ US$ | 100 | 500 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok France ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၅.၈၈ US$ | 500 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Italy ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၅.၈၈ US$ | 500 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Spain ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၅.၈၈ US$ | 1 000 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Germany ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၆.၄၇ US$ | 500 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok USA ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၁၈.၈၂ US$ | 1 000 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Brazil ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၄.၂၄ US$ | 1 000 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Arab ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၅.၈၈ US$ | 1 000 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Portugal ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၅.၈၈ US$ | 1 000 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Turkey ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၅.၈၈ US$ | 1 000 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Japan ကြည့်ရှုမှုများ [ အစစ် Accounts | 5K/ရက် | မလျော့သော ] | PREMIUM | ၁၁.၇၇ US$ | 1 000 | 10 000 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 15 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၁.၃၅ US$ | 50 | 10 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 30 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၂.၇၁ US$ | 50 | 10 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 60 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၅.၄၁ US$ | 50 | 10 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 90 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၈.၁၂ US$ | 50 | 10 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 120 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၁၀.၈၂ US$ | 50 | 10 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 180 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၁၆.၂၄ US$ | 50 | 10 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 240 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၂၁.၆၅ US$ | 50 | 10 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 300 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၂၇.၀၆ US$ | 50 | 10 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 12 နာရီ ] | STANDARD | ၃၂.၄၇ US$ | 100 | 100 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 24 နာရီ ] | STANDARD | ၆၄.၉၄ US$ | 100 | 100 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 15 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၅.၄၉ US$ | 100 | 50 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 30 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၄.၇၁ US$ | 50 | 100 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 60 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၉.၄၁ US$ | 50 | 100 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 90 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၁၄.၁၂ US$ | 50 | 100 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 120 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၁၈.၈၂ US$ | 50 | 100 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 180 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၂၈.၂၄ US$ | 50 | 100 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 240 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၃၇.၆၅ US$ | 50 | 100 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 300 အနည်းဆုံး ] | STANDARD | ၄၇.၀၆ US$ | 50 | 100 000 | — | မှာယူမှု |
TikTok Live Stream ကြည့်ရှုမှုများ [ 24 နာရီ ] | STANDARD | ၅၀၇.၈၆ US$ | 100 | 50 000 | — | မှာယူမှု |
30 စက္ကန့်တွင် စာရင်းသွင်းပြီး YooMoney, WebMoney, ဘဏ်ကတ် သို့မဟုတ် ခရစ်ပ်တိုဖြင့် ဖြည့်ပါ။ အနည်းဆုံး ငွေပေးချေမှု — 100 ₽။
ကတ်တလောက် ဖွင့်ပါ၊ အရည်အသွေး အဆင့် (STANDARD, PREMIUM သို့မဟုတ် VIP) ရွေးပြီး ပရိုဖိုင် သို့မဟုတ် ပို့စ်သို့ လင့် ထည့်ပါ။
အရေအတွက် ချိန်ပါ၊ လိုလျှင် တဖြည့်ဖြည့် drip-feed ကို ဖွင့်ပါ။ မှာယူမှုသည် 60 စက္ကန့်အတွင်း အလိုအလျောက် စတင်မည်။
မှာယူမှုသည် ငွေပေးချေပြီးလျှင် ချက်ချင်း ပစ္စည်းထုတ်ပေးသူထံ သွားသည်၊ လက်ဖြင့် စစ်ဆေးမှု မပါ။ ပျမ်းမျှ စတင်ချိန် — 30–60 စက္ကန့်။
အာမခံ ကာလအတွင်း နောက်လိုက် အချို့ ကျဆုံးလျှင် မူရင်း အရေအတွက်သို့ အခမဲ့ ပြန်ဖြည့်မည်။
မှာယူမှု အပြည့်အဝ မပို့ဆောင်နိုင်လျှင် ပို့ဆောင်မပြီး အပိုင်း၏ ပမာဏကို 24 နာရီအတွင်း သင့်လက်ကျန်သို့ အလိုအလျောက် ပြန်ပေးမည်။
ဆိုက်ကို အပြည့်အဝ ဘာသာပြန်ထား — ဝန်ဆောင်မှု ကတ်တလောက်နှင့် ဘလော့ ပါ။ သင့် ဘာသာစကားဖြင့် မှာယူမှု တင်နိုင်သည်။
Telegram နှင့် ဆိုက်ပေါ်တွင် စကားပြော။ ပျမ်းမျှ အဖြေပြန် — 4 မိနစ်၊ ညနှင့် ရက်သတ္တပတ် ပါဝင်။
သင့်အကောင့် ဝင်ရောက်ခွင့် အထောက်အထားကို မမျှဝေလျှင် လုံခြုံသည်။ ပရိုဖိုင်၊ ချန်နယ် သို့မဟုတ် ပို့စ်သို့ အများမြင် လင့် တစ်ခုတည်း လိုအပ်။ ဝန်ဆောင်မှုသည် ဖြစ်နိုင်လျှင် တရားဝင် API အဆက်အသွယ်များမှတဆင့် လည်းကောင်း၊ အခြား ကိစ္စတွင် ပစ္စည်းထုတ်ပေးသူဘက်တွင် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုမှတဆင့်လည်းကောင်း အလုပ်လုပ်သည် — ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှုကြောင့် ပိတ်ပင်ခံရသည့် အန္တရာယ် မရှိ။
30 စက္ကန့်တွင် စာရင်းသွင်းပြီး ပထမဆုံး မှာယူမှု တင်ပါ။ အလိုအလျောက်စတင်သည် တစ်မိနစ်အတွင်း အလုပ်လုပ်မည်။
ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ လမ်းညွှန်များနှင့် စာမျက်နှာများကို ရှာပါ