Цена от $०.०६/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Instagram आवडते खरेदी — तुमच्या प्रोफाइल, चॅनेल किंवा पोस्टवर आवडते मध्ये पैसे देऊन वाढ. ऑर्डर आपोआप सुरू होतो: तुम्ही लिंक आणि प्रमाण द्या, सिस्टीम 60 सेकंदांत ते पुरवठादाराला पाठवते. खात्याची ऍक्सेस लागत नाही — फक्त सार्वजनिक लिंक.
हे तेव्हा लागते, जेव्हा स्वाभाविक वाढ थांबते: नवीन पोस्ट पहिले आवडते मिळवत नाही, अल्गोरिदम एंगेजमेंट सिग्नल्सशिवाय कंटेंट प्रमोट करत नाही, आणि रिक्त प्रोफाइलवर जाहिरात फायदेशीर नसते. बूस्ट तो आद्य प्रेरणा देतो ज्यामुळे स्वाभाविक रीच आणि सबस्क्रिप्शन्स सोप्या होतात — प्लॅटफॉर्म ऍक्टिव्हिटी पाहतो आणि कंटेंट अधिक व्यापक रेकमेंड करू लागतो.
कसे काम करते. तुम्ही 100 ₽ पासून बॅलन्स रिचार्ज करा (YooMoney, WebMoney, बँक कार्ड किंवा 11 क्रिप्टोकरन्सीज), कॅटलॉगमध्ये सेवा निवडा, लिंक आणि प्रमाण द्या. पेमेंटनंतर ऑर्डर त्वरित पुरवठादाराला जातो. Drip-feed सेवांवर तुम्ही वितरण दिवसांवर पसरवू शकता — नवीन खात्यांसाठी सुरक्षित. पूर्णत्वावर अहवाल येतो, आणि हमीपेक्षा जास्त घसरण झाल्यास auto-refill सुरू होतो.
का आम्ही. पुरवठादारांसोबत थेट करार — मध्यस्थ नाहीत, मध्यस्थ मार्जिन नाही. स्टार्ट वेग — 60 सेकंद, समर्थन सरासरी 4 मिनिटांत उत्तर, 180 दिवसांपर्यंत रिफिल किंमतीत. ऑर्डर वितरित न झाल्यास रक्कम 24 तासांत बॅलन्समध्ये स्वयंचलित परत येते.
| सेवा | गुणवत्ता | 1,000 प्रति किंमत | किमान | कमाल | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Instagram Russian आवडते [ उच्च दर्जा | 2K/दिवस | 30 दिवस Manual पुनर्भरण ] | STANDARD | $९.८० | 50 | 200 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Auto आवडते [ उच्च दर्जा | 5K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.२१ | 50 | 200 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Auto आवडते [ उच्च दर्जा | 10K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.५२ | 10 | 50 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Auto आवडते [ उच्च दर्जा | 15K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.५७ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Auto आवडते [ उच्च दर्जा | 20K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.६३ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Auto आवडते [ उच्च दर्जा | 100K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.६९ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
जलद Instagram Auto आवडते [ खरे Accounts | 10K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.६२ | 10 | 200 000 | — | ऑर्डर |
जलद Instagram Auto आवडते [ खरे Accounts | 20K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.६१ | 20 | 1 000 000 | — | ऑर्डर |
Super जलद Instagram Auto आवडते [ खरे Accounts | 100K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.९२ | 10 | 50 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ खरे Ads Method ] | PREMIUM | $३४.७४ | 5 | 1 000 | — | ऑर्डर |
Instagram महिला आवडते [ खरे Ads Method ] | PREMIUM | $३४.७५ | 5 | 1 000 | — | ऑर्डर |
Instagram पुरुष आवडते [ खरे Ads Method ] | PREMIUM | $३४.७४ | 5 | 1 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Europe आवडते [ Super खरे Accounts | 500/दिवस | 180 दिवस Manual पुनर्भरण ] | PREMIUM | $१२७.४५ | 5 | 800 | — | ऑर्डर |
Instagram France आवडते [ Super खरे Accounts | 50/दिवस | 180 दिवस Manual पुनर्भरण ] | PREMIUM | $१२७.४५ | 5 | 200 | — | ऑर्डर |
Instagram USA/UK आवडते [ Super खरे Accounts | 50/दिवस | 180 दिवस Manual पुनर्भरण ] | PREMIUM | $१२७.४५ | 5 | 200 | — | ऑर्डर |
Instagram Spain आवडते [ Super खरे Accounts | 50/दिवस | 180 दिवस Manual पुनर्भरण ] | PREMIUM | $१२७.४५ | 5 | 50 | — | ऑर्डर |
Instagram Germany आवडते [ Super खरे Accounts | 50/दिवस | 180 दिवस Manual पुनर्भरण ] | PREMIUM | $१२७.४५ | 5 | 500 | — | ऑर्डर |
Instagram Sweden आवडते [ Super खरे Accounts | 50/दिवस | 180 दिवस Manual पुनर्भरण ] | PREMIUM | $१२२.५५ | 5 | 200 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ Medium दर्जा | 500K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.०६ | 10 | 500 000 | — | ऑर्डर |
Emergency Instagram आवडते [ उच्च दर्जा | 1M/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.०७ | 10 | 10 000 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ उच्च दर्जा | 10K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.१० | 1 | 1 000 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ Low दर्जा | 100K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.१२ | 10 | 500 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ Medium दर्जा | 100K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.१४ | 100 | 1 000 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ Medium दर्जा | 30K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.१६ | 30 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ Medium दर्जा | 500K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.०७ | 50 | 500 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ उच्च दर्जा | 100K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.०७ | 50 | 500 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ उच्च दर्जा | 1K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.२२ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ प्रीमियम दर्जा | 50K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.२४ | 10 | 500 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ उच्च दर्जा | 10K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.३३ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ उच्च दर्जा | 30K/दिवस | घट नाही ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | $०.४१ | 10 | 500 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ उच्च दर्जा | 100K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.४७ | 10 | 500 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ प्रीमियम दर्जा | 10K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.५२ | 10 | 50 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ उच्च दर्जा | 15K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.५७ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ खरे Accounts | 20K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.६१ | 20 | 1 000 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ खरे Accounts | 10K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.६२ | 10 | 200 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ प्रीमियम दर्जा | 20K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.६३ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ प्रीमियम दर्जा | 100K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.६९ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram आवडते [ खरे Accounts | 100K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.९२ | 10 | 50 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Power आवडते [ खरे Accounts | 1K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.५७ | 10 | 20 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Power आवडते [ खरे Accounts | 4K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.०८ | 50 | 50 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Power आवडते [ खरे Accounts | 10K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $१.४६ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Power आवडते [ खरे Accounts | 5K/तास | घट नाही ] | PREMIUM | $०.१४ | 10 | 500 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Power आवडते [ खरे Accounts | 10K/तास | घट नाही ] | PREMIUM | $०.१८ | 50 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Power आवडते [ Super खरे Accounts | 10K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $०.५५ | 10 | 100 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Power आवडते [ Super खरे Accounts | 5K/तास | घट नाही ] | PREMIUM | $३.१४ | 10 | 50 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Power आवडते [ Super खरे Accounts | 10K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $१.४५ | 100 | 10 000 | — | ऑर्डर |
Instagram Power आवडते [ Super खरे Accounts | 20K/दिवस | घट नाही ] | PREMIUM | $३.१९ | 10 | 500 000 | — | ऑर्डर |
30 सेकंदांत साइन अप करा आणि YooMoney, WebMoney, बँक कार्ड किंवा क्रिप्टोकरन्सीद्वारे रिचार्ज करा. किमान पेमेंट — 100 ₽.
कॅटलॉग उघडा, गुणवत्ता टियर निवडा (STANDARD, PREMIUM किंवा VIP) आणि प्रोफाइल किंवा पोस्टची लिंक द्या.
प्रमाण सेट करा आणि गरजेनुसार drip-feed हळू वितरणासाठी चालू करा. ऑर्डर 60 सेकंदांत आपोआप सुरू होतो.
ऑर्डर पेमेंटनंतर त्वरित पुरवठादाराला जातो, मॅन्युअल तपासाशिवाय. स्टार्ट सरासरी 30–60 सेकंद.
हमी कालावधीत काही फॉलोअर्स घसरल्यास, आम्ही त्यांना मोफत मूळ संख्येपर्यंत पुन्हा भरतो.
ऑर्डर पूर्ण किंवा आंशिक वितरित न झाल्यास — न वितरितेल भागाची रक्कम 24 तासांत बॅलन्समध्ये स्वयंचलित परत येते.
साइट पूर्णपणे भाषांतरित, सेवा कॅटलॉग आणि ब्लॉगसह. ऑर्डर तुमच्या भाषेत देता येते.
Telegram आणि साइटवर चॅट. सरासरी उत्तर — 4 मिनिटे, रात्री आणि सुट्टीदिवशीही.
होय, जोपर्यंत तुम्ही खात्याचे क्रेडेन्शियल्स शेअर करत नाही. फक्त प्रोफाइल, चॅनेल किंवा पोस्टची सार्वजनिक लिंक हवी आहे. सेवा शक्य तिथे ऑफिशियल API एंडपॉइंट्सद्वारे आणि बाकीत पुरवठादाराच्या ऑटोमेशनद्वारे चालते — सेवा वापरल्याबद्दल ब्लॉक रिस्क नाही.
30 सेकंदांत साइन अप करा आणि पहिली ऑर्डर द्या. ऑटोस्टार्ट एका मिनिटात.
सेवा, लेख, गाइड्स आणि पृष्ठे शोधा