Цена от 0,00 USD/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Pirkti Twitter / X Peržiūros — mokamas Peržiūros skaičiaus padidinimas jūsų profilyje, kanale ar įraše. Užsakymas pasileidžia pats: nurodote nuorodą ir kiekį, o sistema per 60 sekundžių išsiunčia jį tiekėjui. Prieigos prie paskyros nereikia — pakanka viešos nuorodos.
To reikia, kai natūralus augimas įstringa: naujas įrašas negauna pirmųjų Peržiūros, algoritmas neskatina turinio be įsitraukimo signalų, o reklama tuščiame profilyje neatsiperka. Postūmis suteikia pradinį pagreitį, po kurio organinis pasiekiamumas ir prenumeratos ateina lengviau — platforma mato aktyvumą ir pradeda rekomenduoti turinį plačiau.
Kaip tai veikia. Papildote balansą nuo 100 ₽ (YooMoney, WebMoney, banko kortelė arba 11 kriptovaliutų), pasirenkate paslaugą kataloge, nurodote nuorodą ir kiekį. Užsakymas keliauja tiekėjui iškart po mokėjimo. Drip-feed paslaugose pristatymą galima paskirstyti per dienas — saugiau naujoms paskyroms. Pabaigoje ateina ataskaita, o jei kritimas viršija garantiją, įsijungia auto-refill.
Kodėl mes. Tiesioginės sutartys su tiekėjais — be tarpininkų ir jų antkainio. Startas per 60 sekundžių, pagalba atsako vidutiniškai per 4 minutes, papildymas iki 180 dienų įskaičiuotas į kainą. Jei užsakymas neįvykdomas, suma automatiškai grįžta į balansą per 24 valandas.
| Paslauga | Kokybė | Kaina už 1 000 | Min. | Maks. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Twitter Peržiūros [ Aukšta kokybė | 1M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,00 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros [ Aukšta kokybė | 10M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,05 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros + Rodymai + Profilis Clicks [ Aukšta kokybė | 20M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,05 USD | 100 | 10 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros [ Tikri Accounts | 20M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,10 USD | 100 | 10 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros [ Premium Kokybė | 5M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,11 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros + All Statistics [ Tikri Accounts | 2M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros + All Statistics on Last 5 Įrašas [ Tikri Accounts | 2M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,19 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros + All Statistics on Last 10 Įrašas [ Tikri Accounts | 2M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,40 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros + All Statistics on Last 20 Įrašas [ Tikri Accounts | 2M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,79 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros + All Statistics on Last 50 Įrašas [ Tikri Accounts | 2M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 1,97 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Peržiūros + All Statistics on Last 100 Įrašas [ Tikri Accounts | 2M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 3,95 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Monetizable Peržiūros [ Tikri Accounts | 1M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,09 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter USA Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter UK Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Europe Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Italy Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Germany Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Austria Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Arab Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Canada Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Argentina Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Belgium Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Brazil Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter China Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter France Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter India Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Indonesia Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Japan Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Morocco Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Netherlands Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Pakistan Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Philippines Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Portugal Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Russian Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Switzerland Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Spain Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Thailand Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Turkey Peržiūros [ Aukšta kokybė | 100K/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,04 USD | 100 | 5 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Media Peržiūros [ Aukšta kokybė | 10M/D. | Be kritimo ] | PREMIUM | 0,37 USD | 100 | 100 000 000 | — | Užsakyti |
Twitter Live Stream Peržiūros [ 5 Min ] | STANDARD | 2,19 USD | 100 | 9 999 | — | Užsakyti |
Twitter Live Stream Peržiūros [ 15 Min ] | STANDARD | 6,31 USD | 100 | 9 999 | — | Užsakyti |
Twitter Live Stream Peržiūros [ 30 Min ] | STANDARD | 12,14 USD | 100 | 9 999 | — | Užsakyti |
Twitter Live Stream Peržiūros [ 45 Min ] | STANDARD | 17,96 USD | 100 | 9 999 | — | Užsakyti |
Twitter Live Stream Peržiūros [ 60 Min ] | STANDARD | 23,31 USD | 100 | 9 999 | — | Užsakyti |
Twitter Live Stream Peržiūros [ 60 Min ] #2 | STANDARD | 28,01 USD | 100 | 2 500 | — | Užsakyti |
Twitter Live Stream Peržiūros [ 90 Min ] | STANDARD | 33,99 USD | 100 | 9 999 | — | Užsakyti |
Twitter Live Stream Peržiūros [ 120 Min ] | STANDARD | 45,64 USD | 100 | 9 999 | — | Užsakyti |
Užsiregistruokite per 30 sekundžių ir papildykite per YooMoney, WebMoney, banko kortelę arba kriptovaliutą. Mažiausias mokėjimas: 100 ₽.
Atverkite katalogą, pasirinkite kokybės lygį (STANDARD, PREMIUM arba VIP) ir nurodykite nuorodą į profilį ar įrašą.
Nurodykite kiekį ir, jei reikia, įjunkite drip-feed laipsniškam pristatymui. Užsakymas pasileidžia pats per 60 sekundžių.
Užsakymas keliauja tiekėjui iškart po mokėjimo, be rankinio tikrinimo. Startas trunka vidutiniškai 30–60 sekundžių.
Jei dalis sekėjų per garantinį laikotarpį pasitrauks, nemokamai papildysime iki pradinio kiekio.
Jei užsakymas neįvykdomas visas, suma už neįvykdytą dalį automatiškai grįžta į jūsų balansą per 24 valandas.
Svetainė išversta visa, įskaitant paslaugų katalogą ir tinklaraštį. Užsakyti galima savo kalba.
Pokalbis Telegrame ir svetainėje. Vidutinis atsakymas per 4 minutes, taip pat naktį ir savaitgaliais.
Taip, jei nesidalijate savo paskyros duomenimis. Reikia tik viešos nuorodos į profilį, kanalą ar įrašą. Paslauga veikia per oficialius API galus ten, kur tai įmanoma, o kitais atvejais per automatizavimą tiekėjo pusėje — rizikos būti užblokuotam nėra.
Užsiregistruokite per 30 sekundžių ir pateikite pirmą užsakymą. Automatinis startas įvyksta per minutę.
Raskite paslaugas, straipsnius, gidus ir puslapius