Цена от 0,00 $/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Twitter / X Қараулар сатып алу — профиліңізде, арнаңызда немесе жарияланымыңызда Қараулар санының ақылы арттырылуы. Қызмет автоматты басталады: сілтеме мен санды көрсетесіз, жүйе тапсырысты 60 секунд ішінде жеткізушіге жібереді. Аккаунтқа кіру қажет емес — тек жалпыға қолжетімді сілтеме жетеді.
Бұл табиғи өсу тоқтап қалғанда керек: жаңа пост алғашқы Қараулар жинай алмайды, алгоритм өзара әрекет сигналдары болмағанда мазмұнды алға шығармайды, ал бос профильде жарнама ақталмайды. Түртік органикалық қаралым мен жазылушыларды жеңілдететін бастапқы серпін береді — платформа белсенділікті көріп, мазмұнды кеңірек ұсына бастайды.
Бұл қалай жұмыс істейді. Балансыңызды 100 ₽-дан бастап толтырасыз (YooMoney, WebMoney, банк картасы немесе 11 криптовалюта), каталогтан қызмет таңдайсыз, сілтеме мен санды көрсетесіз. Тапсырыс төлемнен кейін бірден жеткізушіге кетеді. Drip-feed қызметтерінде жеткізуді күндерге бөле аласыз — жаңа аккаунттар үшін қауіпсізірек. Аяқталғанда есеп келеді, ал азайу кепілдік шегінен асса, авто-толықтыру іске қосылады.
Неліктен біз. Жеткізушілермен тікелей келісімшарттар — делдалдар мен олардың маржасы жоқ. Старт жылдамдығы — 60 секунд, қолдау орта есеппен 4 минутта жауап береді, 180 күнге дейінгі толықтыру бағаға кіреді. Тапсырыс орындалмаса, сома 24 сағат ішінде автоматты түрде балансыңызға оралады.
| Қызмет | Сапа | 1 000-ға бағасы | Мин. | Макс. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Twitter Қараулар [ Жоғары сапа | 1M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,00 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар [ Жоғары сапа | 10M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,05 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар + Қараулар + Профиль Clicks [ Жоғары сапа | 20M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,05 $ | 100 | 10 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар [ Нақты Accounts | 20M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,10 $ | 100 | 10 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар [ Премиум Сапа | 5M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,11 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар + All Statistics [ Нақты Accounts | 2M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар + All Statistics on Last 5 Жазба [ Нақты Accounts | 2M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,19 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар + All Statistics on Last 10 Жазба [ Нақты Accounts | 2M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,40 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар + All Statistics on Last 20 Жазба [ Нақты Accounts | 2M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,79 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар + All Statistics on Last 50 Жазба [ Нақты Accounts | 2M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 1,97 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Қараулар + All Statistics on Last 100 Жазба [ Нақты Accounts | 2M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 3,95 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Monetizable Қараулар [ Нақты Accounts | 1M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,09 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter USA Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter UK Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Europe Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Italy Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Germany Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Austria Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Arab Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Canada Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Argentina Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Belgium Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Brazil Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter China Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter France Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter India Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Indonesia Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Japan Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Morocco Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Netherlands Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Pakistan Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Philippines Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Portugal Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Russian Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Switzerland Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Spain Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Thailand Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Turkey Қараулар [ Жоғары сапа | 100K/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Media Қараулар [ Жоғары сапа | 10M/Күн | Түсусіз ] | PREMIUM | 0,37 $ | 100 | 100 000 000 | — | Тапсырыс |
Twitter Live Stream Қараулар [ 5 Мин ] | STANDARD | 2,19 $ | 100 | 9 999 | — | Тапсырыс |
Twitter Live Stream Қараулар [ 15 Мин ] | STANDARD | 6,31 $ | 100 | 9 999 | — | Тапсырыс |
Twitter Live Stream Қараулар [ 30 Мин ] | STANDARD | 12,14 $ | 100 | 9 999 | — | Тапсырыс |
Twitter Live Stream Қараулар [ 45 Мин ] | STANDARD | 17,96 $ | 100 | 9 999 | — | Тапсырыс |
Twitter Live Stream Қараулар [ 60 Мин ] | STANDARD | 23,31 $ | 100 | 9 999 | — | Тапсырыс |
Twitter Live Stream Қараулар [ 60 Мин ] #2 | STANDARD | 28,01 $ | 100 | 2 500 | — | Тапсырыс |
Twitter Live Stream Қараулар [ 90 Мин ] | STANDARD | 33,99 $ | 100 | 9 999 | — | Тапсырыс |
Twitter Live Stream Қараулар [ 120 Мин ] | STANDARD | 45,64 $ | 100 | 9 999 | — | Тапсырыс |
30 секундта тіркеліңіз және YooMoney, WebMoney, банк картасы немесе криптовалюта арқылы толтырыңыз. Минималды төлем — 100 ₽.
Каталогты ашыңыз, сапа деңгейін таңдаңыз (STANDARD, PREMIUM немесе VIP) және профиль немесе жарияланым сілтемесін көрсетіңіз.
Санды көрсетіңіз, қажет болса біркелкі жеткізу үшін drip-feed қосыңыз. Тапсырыс 60 секунд ішінде өзі басталады.
Тапсырыс төлемнен кейін қолмен тексерусіз жеткізушіге кетеді. Старт орта есеппен 30–60 секунд алады.
Жазылушылардың бір бөлігі кепілдік мерзімінде кетіп қалса, бастапқы санына дейін тегін толықтырамыз.
Тапсырыс толық немесе ішінара орындалмаса, орындалмаған бөліктің сомасы 24 сағат ішінде автоматты түрде балансыңызға оралады.
Сайт қызмет каталогы мен блогты қоса толық аударылған. Тапсырысты өз ана тіліңізде бере аласыз.
Telegram-да және сайтта чат. Орташа жауап уақыты — 4 минут, түндері де, демалыс күндері де.
Иә, аккаунт деректерін ешкімге бермесеңіз. Тек профильге, арнаға немесе жарияланымға жалпыға қолжетімді сілтеме керек. Қызмет мүмкін жерде ресми API нүктелері арқылы, қалған жағдайда жеткізуші тарапындағы автоматтандыру арқылы жұмыс істейді — қызметті қолданғаны үшін блокталу қаупі жоқ.
30 секундта тіркеліп, алғашқы тапсырысыңызды беріңіз. Автостарт бір минут ішінде іске қосылады.
Қызметтерді, мақалаларды, нұсқаулықтарды және беттерді табыңыз