Цена от 4,12 USD/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Compra YouTube Commenti — un aumento a pagamento di Commenti sul tuo profilo, canale o pubblicazione. L’ordine parte in automatico: indichi un link e una quantità, il sistema lo invia al provider entro 60 secondi. Non serve alcun accesso all’account — basta un link pubblico.
Serve quando la crescita organica si ferma: un nuovo post non prende le prime Commenti, l’algoritmo non spinge il contenuto senza segnali d’interazione e la pubblicità non rende su un profilo vuoto. Un boost dà lo slancio iniziale che rende più facile la portata organica e gli iscritti — la piattaforma vede l’attività e inizia a raccomandare il contenuto più diffusamente.
Come funziona. Ricarichi il saldo da 100 ₽ (YooMoney, WebMoney, carta bancaria o 11 criptovalute), scegli un servizio nel catalogo, indichi un link e una quantità. L’ordine parte verso il provider subito dopo il pagamento. Sui servizi in drip-feed puoi distribuire la consegna su più giorni — più sicuro per i conti giovani. Al completamento arriva un report e, se i cali superano la garanzia, scatta il ripristino automatico.
Perché noi. Contratti diretti con i provider — niente intermediari e niente loro margine. Velocità di avvio — 60 secondi, il supporto risponde in media in 4 minuti, ripristino fino a 180 giorni incluso nel prezzo. Se un ordine non viene consegnato, l’importo torna sul tuo saldo automaticamente entro 24 ore.
| Servizio | Qualità | Prezzo per 1.000 | Min. | Max. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YouTube Auto Random Commenti [ Medium Qualità | 100/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 57,84 USD | 10 | 250 | — | Ordine |
YouTube USA AI Commenti [ Based On Your Content | 1K/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 4,50 USD | 5 | 500 000 | — | Ordine |
YouTube Random Commenti [ Alta qualità | 200/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 22,55 USD | 5 | 200 | — | Ordine |
YouTube Random Commenti [ Reali Accounts | 200/Giorni | Senza cali ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 84,71 USD | 5 | 1 000 | — | Ordine |
YouTube Random Commenti [ Medium Qualità | 100/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 57,84 USD | 10 | 250 | — | Ordine |
YouTube Custom Commenti [ Low Qualità | 1K/Giorni | 30 Giorni Manual Ricarica ] | STANDARD | 6,53 USD | 5 | 10 000 | — | Ordine |
YouTube Custom Commenti [ Premium Qualità | 1K/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 10,29 USD | 10 | 5 000 | — | Ordine |
YouTube Custom Commenti [ Alta qualità | 2K/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 10,98 USD | 10 | 10 000 | — | Ordine |
YouTube Custom Commenti [ Reali Accounts | 200/Giorni | Senza cali ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 84,71 USD | 5 | 1 000 | — | Ordine |
YouTube Custom Commenti [ Reali Accounts | 1K/Giorni | Senza cali ] - Boostero’s Best Qualità | PREMIUM | 127,45 USD | 5 | 1 000 | — | Ordine |
YouTube Emoji Commenti [ Reali Accounts | 200/Giorni | Senza cali ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 84,71 USD | 5 | 1 000 | — | Ordine |
YouTube Random English Commenti [ Premium Qualità | 1K/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 4,12 USD | 50 | 1 000 | — | Ordine |
YouTube USA Random Commenti [ Premium Qualità | 100/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 18,63 USD | 400 | 500 000 | — | Ordine |
YouTube USA Random Commenti [ Reali Accounts | 200/Giorni | Senza cali ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 65,88 USD | 5 | 1 000 | — | Ordine |
YouTube USA Custom Commenti [ Premium Qualità | 100/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 10,59 USD | 10 | 10 000 | — | Ordine |
YouTube USA Custom Commenti [ Reali Accounts | 200/Giorni | Senza cali ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 77,65 USD | 5 | 1 000 | — | Ordine |
YouTube USA Custom Commenti [ Reali Accounts | 500/Giorni | Senza cali ] - Boostero’s Best Qualità | PREMIUM | 92,55 USD | 10 | 2 000 | — | Ordine |
YouTube USA Emoji Commenti [ Reali Accounts | 200/Giorni | Senza cali ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | 65,88 USD | 5 | 1 000 | — | Ordine |
YouTube Indian Random Commenti [ Premium Qualità | 100/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 13,73 USD | 100 | 15 000 | — | Ordine |
YouTube Indian Custom Commenti [ Premium Qualità | 100/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 17,59 USD | 100 | 100 000 | — | Ordine |
YouTube France Custom Commenti [ Premium Qualità | 100/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 80,98 USD | 10 | 250 | — | Ordine |
YouTube Brazil Custom Commenti [ Premium Qualità | 100/Giorni | Senza cali ] | PREMIUM | 80,98 USD | 10 | 250 | — | Ordine |
Iscriviti in 30 secondi e ricarica tramite YooMoney, WebMoney, carta bancaria o criptovaluta. Pagamento minimo — 100 ₽.
Apri il catalogo, scegli il livello di qualità (STANDARD, PREMIUM o VIP) e indica un link al profilo o alla pubblicazione.
Imposta la quantità e attiva il drip-feed per una consegna graduale se serve. L’ordine parte in automatico entro 60 secondi.
L’ordine va al provider subito dopo il pagamento, senza verifica manuale. L’avvio richiede in media 30–60 secondi.
Se alcuni follower se ne vanno durante il periodo di garanzia, li reintegriamo gratuitamente fino al numero originale.
Se un ordine non viene consegnato per intero o in parte, l’importo della parte non consegnata torna sul tuo saldo automaticamente entro 24 ore.
Il sito è interamente tradotto, incluso il catalogo dei servizi e il blog. Puoi ordinare nella tua lingua.
Chat su Telegram e sul sito. Tempo medio di risposta — 4 minuti, notte e weekend inclusi.
Sì, purché non condividi le credenziali del tuo account. Basta un link pubblico al profilo, al canale o al post. Il servizio passa per gli endpoint ufficiali dell’API dove possibile e per l’automazione lato provider negli altri casi — non c’è rischio di ban per l’uso del servizio.
Iscriviti in 30 secondi e piazza il tuo primo ordine. L’avvio automatico scatta entro un minuto.
Trova servizi, articoli, guide e pagine