Цена от $0.00/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Twitter / X व्यूज़ खरीदें — आपके प्रोफ़ाइल, चैनल या पोस्ट पर व्यूज़ की संख्या का पैसे लेकर इज़ाफ़ा। सेवा अपने आप चालू होती है: आप लिंक और मात्रा देते हैं, सिस्टम 60 सेकंड के अंदर ऑर्डर प्रोवाइडर को भेज देता है। अकाउंट का एक्सेस नहीं चाहिए — सिर्फ़ पब्लिक लिंक।
यह तब काम आता है जब नैचुरल ग्रोथ अटक जाए: नई पोस्ट पहले व्यूज़ नहीं जुटा पाती, एल्गोरिद्म एंगेजमेंट सिग्नल के बिना कंटेंट आगे नहीं बढ़ाता, और खाली प्रोफ़ाइल पर विज्ञापन का फल नहीं मिलता। बढ़ावा शुरुआती धक्का देता है, जिसके बाद नैचुरल रीच और फॉलोअर्स आसानी से बढ़ते हैं — प्लेटफॉर्म एक्टिविटी देखता है और कंटेंट को ज्यादा लोगों तक सुझाने लगता है।
कैसे काम करता है। आप 100 ₽ से बैलेंस रिचार्ज करते हैं (YooMoney, WebMoney, बैंक कार्ड या 11 क्रिप्टोकरेंसी), कैटलॉग से सेवा चुनते हैं, लिंक और मात्रा देते हैं। पेमेंट के तुरंत बाद ऑर्डर प्रोवाइडर को चला जाता है। ड्रिप-फीड सेवाओं में डिलीवरी को दिनों में बाँट सकते हैं — नए अकाउंट के लिए ज्यादा सुरक्षित। पूरा होने पर रिपोर्ट आती है, और गिरावट गारंटी से ज्यादा हो जाए तो ऑटो-रीफिल लागू हो जाता है।
हम क्यों। प्रोवाइडर्स से सीधे कॉन्ट्रैक्ट — बिना बिचौलिया और उसके मार्जिन के। स्टार्ट स्पीड — 60 सेकंड, सपोर्ट औसतन 4 मिनट में जवाब देता है, 180 दिन तक की रीफिल दाम में शामिल है। ऑर्डर डिलीवर न हो तो रकम 24 घंटे के अंदर अपने आप बैलेंस में वापस आ जाती है।
| सेवा | क्वालिटी | 1,000 का दाम | मिन. | मैक्स. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Twitter व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 1M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.00 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 10M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.05 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ + इंप्रेशन + प्रोफ़ाइल Clicks [ उच्च गुणवत्ता | 20M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.05 | 100 | 10 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ [ असली Accounts | 20M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.10 | 100 | 10 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ [ प्रीमियम गुणवत्ता | 5M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.11 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ + All Statistics [ असली Accounts | 2M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ + All Statistics on Last 5 पोस्ट [ असली Accounts | 2M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.19 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ + All Statistics on Last 10 पोस्ट [ असली Accounts | 2M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.40 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ + All Statistics on Last 20 पोस्ट [ असली Accounts | 2M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.79 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ + All Statistics on Last 50 पोस्ट [ असली Accounts | 2M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $1.97 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter व्यूज़ + All Statistics on Last 100 पोस्ट [ असली Accounts | 2M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $3.95 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Monetizable व्यूज़ [ असली Accounts | 1M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.09 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter USA व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter UK व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Europe व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Italy व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Germany व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Austria व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Arab व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Canada व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Argentina व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Belgium व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Brazil व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter China व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter France व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter India व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Indonesia व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Japan व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Morocco व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Netherlands व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Pakistan व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Philippines व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Portugal व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Russian व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Switzerland व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Spain व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Thailand व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Turkey व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 100K/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.04 | 100 | 5 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Media व्यूज़ [ उच्च गुणवत्ता | 10M/दिन | बिना गिरावट ] | PREMIUM | $0.37 | 100 | 100 000 000 | — | ऑर्डर |
Twitter Live Stream व्यूज़ [ 5 न्यूनतम ] | STANDARD | $2.19 | 100 | 9 999 | — | ऑर्डर |
Twitter Live Stream व्यूज़ [ 15 न्यूनतम ] | STANDARD | $6.31 | 100 | 9 999 | — | ऑर्डर |
Twitter Live Stream व्यूज़ [ 30 न्यूनतम ] | STANDARD | $12.14 | 100 | 9 999 | — | ऑर्डर |
Twitter Live Stream व्यूज़ [ 45 न्यूनतम ] | STANDARD | $17.96 | 100 | 9 999 | — | ऑर्डर |
Twitter Live Stream व्यूज़ [ 60 न्यूनतम ] | STANDARD | $23.31 | 100 | 9 999 | — | ऑर्डर |
Twitter Live Stream व्यूज़ [ 60 न्यूनतम ] #2 | STANDARD | $28.01 | 100 | 2 500 | — | ऑर्डर |
Twitter Live Stream व्यूज़ [ 90 न्यूनतम ] | STANDARD | $33.99 | 100 | 9 999 | — | ऑर्डर |
Twitter Live Stream व्यूज़ [ 120 न्यूनतम ] | STANDARD | $45.64 | 100 | 9 999 | — | ऑर्डर |
30 सेकंड में रजिस्टर करें और YooMoney, WebMoney, बैंक कार्ड या क्रिप्टो से रिचार्ज करें। मिनिमम पेमेंट — 100 ₽।
कैटलॉग खोलें, क्वालिटी लेवल चुनें (STANDARD, PREMIUM या VIP) और प्रोफ़ाइल या पोस्ट का लिंक दें।
मात्रा सेट करें और चाहें तो धीमी डिलीवरी के लिए ड्रिप-फीड ऑन करें। ऑर्डर 60 सेकंड के अंदर अपने आप स्टार्ट हो जाता है।
पेमेंट के तुरंत बाद ऑर्डर प्रोवाइडर को चला जाता है, बिना मैन्युअल जाँच के। स्टार्ट औसतन 30–60 सेकंड लेता है।
गारंटी पीरियड में कुछ फॉलोअर्स गिर जाएँ, तो हम मुफ़्त में शुरुआती संख्या तक वापस भर देते हैं।
ऑर्डर पूरा न आए, तो बाक़ी हिस्से का पैसा 24 घंटे के अंदर अपने आप बैलेंस में वापस आ जाता है।
साइट पूरी तरह अनुवादित है — सेवा कैटलॉग और ब्लॉग समेत। ऑर्डर अपनी भाषा में कर सकते हैं।
Telegram और साइट पर चैट। औसत जवाब — 4 मिनट, रात और वीकेंड में भी।
हाँ, बस अकाउंट की डिटेल किसी को न दें। सिर्फ़ प्रोफ़ाइल, चैनल या पोस्ट का पब्लिक लिंक चाहिए। सेवा जहाँ मुमकिन है ऑफ़िशियल API-पॉइंट से चलती है, बाक़ी में प्रोवाइडर की ऑटोमेशन से — सेवा इस्तेमाल करने पर बैन का खतरा नहीं।
30 सेकंड में रजिस्टर करें और पहला ऑर्डर कर दें। ऑटोस्टार्ट एक मिनट के अंदर चालू हो जाता है।
सेवाएँ, आर्टिकल, गाइड और पेज ढूँढें