Цена от US$0.69/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
YouTube વ્યૂ ખરીદી — તમારા પ્રોફાઇલ, ચેનલ કે પોસ્ટ પર વ્યૂ માં પૈસા આપી વૃદ્ધિ. ઓર્ડર આપમેળે સુરૂ: તમે લિંક અને જથ્થો આપો, સિસ્ટમ 60 સેકન્ડમાં તે પુરવઠાદારને મોકલે. એકાઉન્ટ ઍક્સેસ જરૂરી નથી — ફક્ત સાર્વજનિક લિંક.
આ જરૂરી છે જ્યારે સ્વાભાવિક વૃદ્ધિ અટકે: નવી પોસ્ટ પહેલા વ્યૂ મેળવતી નથી, અલ્ગોરિધમ એન્ગેજમેન્ટ સિગ્નલ વગર કન્ટેન્ટ પ્રમોટ કરતો નથી, અને ખાલી પ્રોફાઇલ પર જાહેરાત ફાયદાશીર નથી. બૂસ્ટ પ્રારંભિક ગતિ આપે જેથી સ્વાભાવિક રીચ અને સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ સરળ થાય — પ્લેટફોર્મ ઍક્ટિવિટી જુએ અને કન્ટેન્ટ વ્યાપક રેકમેન્ડ કરવા લાગે.
કેવી રીતે કામ કરે. તમે 100 ₽ થી બેલેન્સ રિચાર્જ કરો (YooMoney, WebMoney, બેન્ક કાર્ડ કે 11 ક્રિપ્ટોકરન્સીઝ), કેટલોગમાં સેવા પસંદ કરો, લિંક અને જથ્થો આપો. ઓર્ડર પેમેન્ટ પછી તરત પુરવઠાદારને જાય. Drip-feed સેવાઓ પર તમે વિતરણ દિવસો પર ફેલાવી શકો — નવા એકાઉન્ટ માટે સુરક્ષિત. પૂર્ણતા પર અહેવાલ આવે, અને ગેરંટી કરતા વધારે ઘસરે તો auto-refill સુરૂ થાય.
કેમ અમે. પુરવઠાદારો સાથે સીધા કરાર — વચ્ચેના નથી, માર્જિન નથી. સ્ટાર્ટ ઝડપ — 60 સેકન્ડ, સપોર્ટ સરેરાશ 4 મિનિટમાં જવાબ, 180 દિવસ સુધી રિફિલ કિંમતમાં. ઓર્ડર વિતરિત ન થાય તો રકમ 24 કલાકમાં બેલેન્સમાં સ્વયંચલિત પાછી આવે.
| સેવા | ગુણવત્તા | 1,000 પ્રતિ કિંમત | ન્યૂનતમ | મહત્તમ | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEW YouTube વ્યૂ [ અસલી Accounts | 10K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.08 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto વ્યૂ [ Medium ગુણવત્તા | 100/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.64 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto વ્યૂ [ Medium ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.01 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto વ્યૂ [ પ્રીમિયમ ગુણવત્તા | 10K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.45 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto વ્યૂ [ અસલી Accounts | 1K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.57 | 100 | 50 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto વ્યૂ [ અસલી Accounts | 100K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.16 | 25 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto વ્યૂ [ અસલી Accounts | 200K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.65 | 10 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.79 | 5 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$3.14 | 100 | 300 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube USA Auto વ્યૂ [ અસલી Accounts | 100/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$13.52 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube USA Auto વ્યૂ [ અસલી Accounts | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$13.52 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto Shorts વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 20K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.72 | 40 | 300 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Auto Shorts વ્યૂ [ પ્રીમિયમ ગુણવત્તા | 400K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.45 | 10 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Monetization Package [ 1+ કલાક વિડિયો | 1K Subs + 4K Watch કલાક ] | STANDARD | US$186.75 | 1 | 1 | — | ઓર્ડર |
YouTube Watch કલાક [ વિડિયો Length 1H+ | 150/દિવસ | ઘટાડા વગર ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$41.08 | 100 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Watch કલાક [ વિડિયો Length 1H+ | 100/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$38.89 | 100 | 4 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Watch કલાક [ વિડિયો Length 1H+ | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$63.49 | 100 | 4 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ Low ગુણવત્તા | 5K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.69 | 200 | 5 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ Low ગુણવત્તા | 30K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.75 | 1 000 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ Low ગુણવત્તા | 50K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.71 | 1 000 | 50 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ Medium ગુણવત્તા | 10K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.96 | 1 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 4K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.98 | 200 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 2K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.12 | 50 | 50 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 10K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.31 | 1 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ અસલી Accounts | 100K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.16 | 25 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.20 | 3 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ અસલી Accounts | 20K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.35 | 1 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 1K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.45 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ અસલી Accounts | 20K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$2.55 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 2K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.57 | 100 | 50 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ Medium ગુણવત્તા | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$2.59 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube વ્યૂ [ અસલી Accounts | 200K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$2.65 | 10 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube ઝડપી વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] - Boostero’s Best ગુણવત્તા | PREMIUM | US$3.14 | 100 | 300 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube ઝડપી વ્યૂ [ Minimum 50K | 1M/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.08 | 40 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube ઝડપી વ્યૂ [ Minimum 100K | 1M/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.06 | 100 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube ઝડપી વ્યૂ [ Minimum 500K | 1M/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$0.99 | 500 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube ઝડપી વ્યૂ [ Minimum 1M | 1M/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$0.97 | 1 000 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube High Retention વ્યૂ [ 1 Minute Retention | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$3.53 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube High Retention વ્યૂ [ 2 Minutes Retention | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$4.71 | 50 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube High Retention વ્યૂ [ 3 Minutes Retention | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$7.06 | 50 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube High Retention વ્યૂ [ 5 Minutes Retention | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$10.59 | 50 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube High Retention વ્યૂ [ 10 Minutes Retention | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$20.66 | 50 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube High Retention વ્યૂ [ 15 Minutes Retention | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$46.92 | 50 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube High Retention વ્યૂ [ 25 Minutes Retention | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$50.29 | 100 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube High Retention વ્યૂ [ 30 Minutes Retention | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$63.20 | 50 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube High Retention વ્યૂ [ 60 Minutes Retention | 500/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$115.69 | 50 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube USA વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$13.52 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Germany વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube France વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Brazil વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Spain વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Indian વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Japan વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Indonesia વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Korea વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$13.41 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Israel વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Egypt વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Ukraine વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$4.09 | 100 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Russian વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 200/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$3.14 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique વ્યૂ [ RAV | 2K/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$5.88 | 500 | 500 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique France વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Germany વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Spain વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Italy વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Indian વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique UAE વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Turkey વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Japan વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Croatia વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Brazil વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Mexico વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Netherlands વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Greece વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Argentina વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Unique Philippines વ્યૂ [ RAV | 500/દિવસ | 90 દિવસ Manual પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$6.86 | 500 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Google Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 100K | 100K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.96 | 100 000 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Google Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 10K | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$4.43 | 1 000 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Native Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 2M | 500K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.02 | 1 000 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Native Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 1M | 500K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.04 | 500 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Native Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 500K | 500K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.08 | 200 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Native Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 200K | 500K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.11 | 100 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Native Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 100K | 500K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.13 | 40 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Native Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 40K | 500K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.17 | 20 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Native Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 20K | 500K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.24 | 5 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
Youtube Native Ads વ્યૂ [ ન્યૂનતમ 10K | 500K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$1.20 | 10 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube USA Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$23.53 | 1 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Germany Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$10.80 | 10 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Spain Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$8.95 | 10 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Italy Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$8.72 | 5 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube France Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$9.18 | 1 000 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Brazil Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$7.53 | 5 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Japan Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$7.83 | 5 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Turkey Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$8.72 | 5 000 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Dominican Republic Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$9.47 | 1 000 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Mexico Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$9.10 | 1 000 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Venezuela Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$9.47 | 1 000 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Colombia Native Ads વ્યૂ [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$9.47 | 1 000 | 1 000 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Live Stream વ્યૂ [ 15 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$2.06 | 100 | 20 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Live Stream વ્યૂ [ 30 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$4.02 | 100 | 20 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Live Stream વ્યૂ [ 60 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$6.16 | 100 | 20 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Live Stream વ્યૂ [ 90 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$8.20 | 100 | 20 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Live Stream વ્યૂ [ 2 કલાક ] | STANDARD | US$10.26 | 100 | 20 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Live Stream વ્યૂ [ 3 કલાક ] | STANDARD | US$12.29 | 100 | 20 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Live Stream વ્યૂ [ 6 કલાક ] | STANDARD | US$24.59 | 100 | 20 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Live Stream વ્યૂ [ 12 કલાક ] | STANDARD | US$49.18 | 100 | 20 000 | — | ઓર્ડર |
YouTube Live Stream વ્યૂ [ 24 કલાક ] | STANDARD | US$98.36 | 100 | 20 000 | — | ઓર્ડર |
30 સેકન્ડમાં સાઇન અપ કરો અને YooMoney, WebMoney, બેન્ક કાર્ડ કે ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા રિચાર્જ કરો. ન્યૂનતમ પેમેન્ટ — 100 ₽.
કેટલોગ ખોલો, ગુણવત્તા ટિયર પસંદ કરો (STANDARD, PREMIUM કે VIP) અને પ્રોફાઇલ કે પોસ્ટની લિંક આપો.
જથ્થો સેટ કરો અને જરૂર મુજબ drip-feed ધીમા વિતરણ માટે ચાલુ કરો. ઓર્ડર 60 સેકન્ડમાં આપમેળે સુરૂ.
ઓર્ડર પેમેન્ટ પછી તરત પુરવઠાદારને જાય, મેન્યુઅલ તપાસ વગર. સ્ટાર્ટ સરેરાશ 30–60 સેકન્ડ.
ગેરંટી સમયમાં કેટલાક ફોલોઅર્સ ઘસરે તો, અમે મોફત મૂળ સંખ્યા સુધી ફરી ભરીએ.
ઓર્ડર પૂર્ણ કે આંશિક વિતરિત ન થાય તો — ન વિતરિત ભાગની રકમ 24 કલાકમાં બેલેન્સમાં સ્વયંચલિત પાછી આવે.
સાઇટ સંપૂર્ણ ભાષાંતરિત, સેવા કેટલોગ અને બ્લોગ સહિત. ઓર્ડર તમારી ભાષામાં મૂકી શકાય.
Telegram અને સાઇટ પર ચેટ. સરેરાશ જવાબ — 4 મિનિટ, રાત અને રજાના દિવસે.
હા, જ્યાં સુધી તમે એકાઉન્ટના ક્રેડેન્શિયલ્સ શેર કરતા નથી. ફક્ત પ્રોફાઇલ, ચેનલ કે પોસ્ટની સાર્વજનિક લિંક જોઈએ. સેવા શક્ય ત્યાં ઑફિશિયલ API એન્ડપોઇન્ટ્સ દ્વારા અને બાકીમાં પુરવઠાદાર-પક્ષે ઑટોમેશન દ્વારા ચાલે — સેવા વાપરવા માટે બ્લોક રિસ્ક નથી.
30 સેકન્ડમાં સાઇન અપ કરો અને પહેલો ઓર્ડર મૂકો. ઑટોસ્ટાર્ટ એક મિનિટમાં.
સેવાઓ, લેખ, માર્ગદર્શિકા અને પૃષ્ઠો શોધો