Цена от US$0.03/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
TikTok વ્યૂ ખરીદી — તમારા પ્રોફાઇલ, ચેનલ કે પોસ્ટ પર વ્યૂ માં પૈસા આપી વૃદ્ધિ. ઓર્ડર આપમેળે સુરૂ: તમે લિંક અને જથ્થો આપો, સિસ્ટમ 60 સેકન્ડમાં તે પુરવઠાદારને મોકલે. એકાઉન્ટ ઍક્સેસ જરૂરી નથી — ફક્ત સાર્વજનિક લિંક.
આ જરૂરી છે જ્યારે સ્વાભાવિક વૃદ્ધિ અટકે: નવી પોસ્ટ પહેલા વ્યૂ મેળવતી નથી, અલ્ગોરિધમ એન્ગેજમેન્ટ સિગ્નલ વગર કન્ટેન્ટ પ્રમોટ કરતો નથી, અને ખાલી પ્રોફાઇલ પર જાહેરાત ફાયદાશીર નથી. બૂસ્ટ પ્રારંભિક ગતિ આપે જેથી સ્વાભાવિક રીચ અને સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ સરળ થાય — પ્લેટફોર્મ ઍક્ટિવિટી જુએ અને કન્ટેન્ટ વ્યાપક રેકમેન્ડ કરવા લાગે.
કેવી રીતે કામ કરે. તમે 100 ₽ થી બેલેન્સ રિચાર્જ કરો (YooMoney, WebMoney, બેન્ક કાર્ડ કે 11 ક્રિપ્ટોકરન્સીઝ), કેટલોગમાં સેવા પસંદ કરો, લિંક અને જથ્થો આપો. ઓર્ડર પેમેન્ટ પછી તરત પુરવઠાદારને જાય. Drip-feed સેવાઓ પર તમે વિતરણ દિવસો પર ફેલાવી શકો — નવા એકાઉન્ટ માટે સુરક્ષિત. પૂર્ણતા પર અહેવાલ આવે, અને ગેરંટી કરતા વધારે ઘસરે તો auto-refill સુરૂ થાય.
કેમ અમે. પુરવઠાદારો સાથે સીધા કરાર — વચ્ચેના નથી, માર્જિન નથી. સ્ટાર્ટ ઝડપ — 60 સેકન્ડ, સપોર્ટ સરેરાશ 4 મિનિટમાં જવાબ, 180 દિવસ સુધી રિફિલ કિંમતમાં. ઓર્ડર વિતરિત ન થાય તો રકમ 24 કલાકમાં બેલેન્સમાં સ્વયંચલિત પાછી આવે.
| સેવા | ગુણવત્તા | 1,000 પ્રતિ કિંમત | ન્યૂનતમ | મહત્તમ | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEW TikTok વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 500K/દિવસ | 30 દિવસ પુનઃભરણ Button ] | STANDARD | US$0.03 | 100 | 100 000 000 | ઓર્ડર | |
TikTok Auto વ્યૂ [ પ્રીમિયમ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | ઘટાડા વગર For Last 30 દિવસ ] | PREMIUM | US$0.14 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.04 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ Medium ગુણવત્તા | 200K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.09 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ પ્રીમિયમ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | PREMIUM | US$0.11 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ પ્રીમિયમ ગુણવત્તા | 50K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | PREMIUM | US$0.10 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ પ્રીમિયમ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | PREMIUM | US$0.11 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ અસલી Accounts | 500K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | PREMIUM | US$0.16 | 100 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ અસલી Accounts | 1M/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | PREMIUM | US$0.12 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ અસલી Accounts | 2M/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | PREMIUM | US$0.14 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5M/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | PREMIUM | US$0.22 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ પ્રીમિયમ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | 30 દિવસ પુનઃભરણ Button ] | PREMIUM | US$0.04 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ [ અસલી Accounts | 100K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$0.12 | 100 | 100 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok વ્યૂ For Monetization [ અસલી Accounts | 50K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$0.16 | 100 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok USA વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok UK વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Canada વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Germany વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.31 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok France વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.31 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Spain વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Nethderlands વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.31 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Brazil વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Turkey વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.61 | 10 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Argentina વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Australia વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Bangladesh વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Belgium વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Bosnia વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Bulgaria વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok China વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok India વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Croatia વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$1.23 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Egypt વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.31 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Greece વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.31 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Japan વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.31 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Lithuania વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.31 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Morocco વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.31 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Russian વ્યૂ [ ઉચ્ચ ગુણવત્તા | 100K/દિવસ | No પુનઃભરણ ] | STANDARD | US$0.31 | 100 | 500 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok France વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$5.88 | 500 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Italy વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$5.88 | 500 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Spain વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$5.88 | 1 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Germany વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$6.47 | 500 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok USA વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$18.82 | 1 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Brazil વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$4.24 | 1 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Arab વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$5.88 | 1 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Portugal વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$5.88 | 1 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Turkey વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$5.88 | 1 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Japan વ્યૂ [ અસલી Accounts | 5K/દિવસ | ઘટાડા વગર ] | PREMIUM | US$11.77 | 1 000 | 10 000 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 15 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$1.35 | 50 | 10 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 30 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$2.71 | 50 | 10 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 60 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$5.41 | 50 | 10 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 90 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$8.12 | 50 | 10 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 120 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$10.82 | 50 | 10 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 180 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$16.24 | 50 | 10 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 240 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$21.65 | 50 | 10 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 300 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$27.06 | 50 | 10 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 12 કલાક ] | STANDARD | US$32.47 | 100 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 24 કલાક ] | STANDARD | US$64.94 | 100 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 15 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$5.49 | 100 | 50 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 30 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$4.71 | 50 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 60 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$9.41 | 50 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 90 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$14.12 | 50 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 120 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$18.82 | 50 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 180 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$28.24 | 50 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 240 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$37.65 | 50 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 300 ન્યૂનતમ ] | STANDARD | US$47.06 | 50 | 100 000 | — | ઓર્ડર |
TikTok Live Stream વ્યૂ [ 24 કલાક ] | STANDARD | US$507.86 | 100 | 50 000 | — | ઓર્ડર |
30 સેકન્ડમાં સાઇન અપ કરો અને YooMoney, WebMoney, બેન્ક કાર્ડ કે ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા રિચાર્જ કરો. ન્યૂનતમ પેમેન્ટ — 100 ₽.
કેટલોગ ખોલો, ગુણવત્તા ટિયર પસંદ કરો (STANDARD, PREMIUM કે VIP) અને પ્રોફાઇલ કે પોસ્ટની લિંક આપો.
જથ્થો સેટ કરો અને જરૂર મુજબ drip-feed ધીમા વિતરણ માટે ચાલુ કરો. ઓર્ડર 60 સેકન્ડમાં આપમેળે સુરૂ.
ઓર્ડર પેમેન્ટ પછી તરત પુરવઠાદારને જાય, મેન્યુઅલ તપાસ વગર. સ્ટાર્ટ સરેરાશ 30–60 સેકન્ડ.
ગેરંટી સમયમાં કેટલાક ફોલોઅર્સ ઘસરે તો, અમે મોફત મૂળ સંખ્યા સુધી ફરી ભરીએ.
ઓર્ડર પૂર્ણ કે આંશિક વિતરિત ન થાય તો — ન વિતરિત ભાગની રકમ 24 કલાકમાં બેલેન્સમાં સ્વયંચલિત પાછી આવે.
સાઇટ સંપૂર્ણ ભાષાંતરિત, સેવા કેટલોગ અને બ્લોગ સહિત. ઓર્ડર તમારી ભાષામાં મૂકી શકાય.
Telegram અને સાઇટ પર ચેટ. સરેરાશ જવાબ — 4 મિનિટ, રાત અને રજાના દિવસે.
હા, જ્યાં સુધી તમે એકાઉન્ટના ક્રેડેન્શિયલ્સ શેર કરતા નથી. ફક્ત પ્રોફાઇલ, ચેનલ કે પોસ્ટની સાર્વજનિક લિંક જોઈએ. સેવા શક્ય ત્યાં ઑફિશિયલ API એન્ડપોઇન્ટ્સ દ્વારા અને બાકીમાં પુરવઠાદાર-પક્ષે ઑટોમેશન દ્વારા ચાલે — સેવા વાપરવા માટે બ્લોક રિસ્ક નથી.
30 સેકન્ડમાં સાઇન અપ કરો અને પહેલો ઓર્ડર મૂકો. ઑટોસ્ટાર્ટ એક મિનિટમાં.
સેવાઓ, લેખ, માર્ગદર્શિકા અને પૃષ્ઠો શોધો