Цена от 0,00 $/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Twitter / X Katselukerrat -osto — maksullinen Katselukerrat-määrän kasvatus profiilissasi, kanavallasi tai julkaisussasi. Tilaus käynnistyy automaattisesti: anna linkki ja määrä, järjestelmä lähettää sen palveluntarjoajalle 60 sekunnissa. Tilille ei tarvita pääsyä — riittää julkinen linkki.
Sitä tarvitaan kun orgaaninen kasvu pysähtyy: uusi julkaisu ei kerää ensimmäisiä Katselukerratia, algoritmi ei edistä sisältöä ilman sitoutumissignaaleja, ja mainokset eivät kannata tyhjälle profiilille. Nostot antavat alkuvauhdin, joka tekee orgaanisista näyttöistä ja seuraajista helpompia — alusta näkee toiminnan ja alkaa suositella sisältöä laajemmin.
Näin se toimii. Lataat saldoa vähintään 100 ₽ (YooMoney, WebMoney, pankkikortti tai 11 kryptorahaa), valitset palvelun luettelosta, annat linkin ja määrän. Tilaus menee palveluntarjoajalle heti maksun jälkeen. Drip-feed-palveluilla toimituksen voi jakaa päiville — se on turvallisempaa uusille tileille. Valmistumisesta tulee raportti, ja jos pudotus ylittää takuun, automaattitäydennys käynnistyy.
Miksi me. Suorat sopimukset palveluntarjoajien kanssa — ei välikäsiä eikä välikäsimarginaalia. Alkunopeus — 60 sekuntia, tuki vastaa keskimäärin 4 minuutissa, täydennys 180 päivään asti sisältyy hintaan. Jos tilausta ei toimiteta, summa palautuu saldoillesi automaattisesti 24 tunnin sisällä.
| Palvelu | Laatu | Hinta / 1 000 | Min | Maks | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Twitter Katselukerrat [ Korkea laatu | 1M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,00 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat [ Korkea laatu | 10M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,05 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat + Näyttökerrat + Profiili Clicks [ Korkea laatu | 20M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,05 $ | 100 | 10 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat [ Aidot Accounts | 20M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,10 $ | 100 | 10 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat [ Premium Laatu | 5M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,11 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat + All Statistics [ Aidot Accounts | 2M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat + All Statistics on Last 5 Julkaisu [ Aidot Accounts | 2M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,19 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat + All Statistics on Last 10 Julkaisu [ Aidot Accounts | 2M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,40 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat + All Statistics on Last 20 Julkaisu [ Aidot Accounts | 2M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,79 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat + All Statistics on Last 50 Julkaisu [ Aidot Accounts | 2M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 1,97 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Katselukerrat + All Statistics on Last 100 Julkaisu [ Aidot Accounts | 2M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 3,95 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Monetizable Katselukerrat [ Aidot Accounts | 1M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,09 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter USA Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter UK Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Europe Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Italy Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Germany Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Austria Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Arab Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Canada Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Argentina Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Belgium Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Brazil Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter China Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter France Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter India Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Indonesia Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Japan Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Morocco Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Netherlands Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Pakistan Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Philippines Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Portugal Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Russian Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Switzerland Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Spain Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Thailand Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Turkey Katselukerrat [ Korkea laatu | 100K/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,04 $ | 100 | 5 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Media Katselukerrat [ Korkea laatu | 10M/Päivää | Ei pudotusta ] | PREMIUM | 0,37 $ | 100 | 100 000 000 | — | Tilaus |
Twitter Live Stream Katselukerrat [ 5 Min ] | STANDARD | 2,19 $ | 100 | 9 999 | — | Tilaus |
Twitter Live Stream Katselukerrat [ 15 Min ] | STANDARD | 6,31 $ | 100 | 9 999 | — | Tilaus |
Twitter Live Stream Katselukerrat [ 30 Min ] | STANDARD | 12,14 $ | 100 | 9 999 | — | Tilaus |
Twitter Live Stream Katselukerrat [ 45 Min ] | STANDARD | 17,96 $ | 100 | 9 999 | — | Tilaus |
Twitter Live Stream Katselukerrat [ 60 Min ] | STANDARD | 23,31 $ | 100 | 9 999 | — | Tilaus |
Twitter Live Stream Katselukerrat [ 60 Min ] #2 | STANDARD | 28,01 $ | 100 | 2 500 | — | Tilaus |
Twitter Live Stream Katselukerrat [ 90 Min ] | STANDARD | 33,99 $ | 100 | 9 999 | — | Tilaus |
Twitter Live Stream Katselukerrat [ 120 Min ] | STANDARD | 45,64 $ | 100 | 9 999 | — | Tilaus |
Rekisteröidy 30 sekunnissa ja lataa saldo YooMoneyllä, WebMoneylla, pankkikortilla tai kryptorahalla. Vähimmäismaksu — 100 ₽.
Avaa luettelo, valitse laatutaso (STANDARD, PREMIUM tai VIP) ja anna linkki profiiliin tai julkaisuun.
Aseta määrä ja tarvittaessa kytke drip-feed päälle asteittaista toimitusta varten. Tilaus käynnistyy automaattisesti 60 sekunnissa.
Tilaus menee palveluntarjoajalle heti maksun jälkeen, ilman manaalista tarkistusta. Keskimäärin käynnistys vie 30–60 sekuntia.
Jos osa seuraajista irtautuu takuun sisällä, täydennämme heidät alkuperäiseen määrään ilmaiseksi.
Jos tilausta ei toimiteta kokonaan, palauttamme toimitetun osan summan saldoillesi automaattisesti 24 tunnin sisällä.
Sivusto on täysin käännetty, mukaan lukien palveluluettelo ja blogi. Voit tehdä tilauksen omalla äidinkielelläsi.
Keskustelu Telegramissa ja sivustolla. Keskimääräinen vastausaika — 4 minuuttia, myös öisin ja viikonloppuisin.
Kyllä, kunhan et jaa tilisi tunnistetietoja. Tarvitaan vain julkinen linkki profiiliin, kanavaan tai julkaisuun. Palvelu toimii virallisten API-päiden kautta jos mahdollista ja muuten palveluntarjoajan automaation kautta — tilin estoriski palvelun käytöstä ei ole.
Rekisteröidy 30 sekunnissa ja tee ensimmäinen tilaus. Automaattikäynnistys laukeaa minuutin sisällä.
Etsi palveluita, artikkeleita, oppaita ja sivuja