Цена от ০.০০ US$/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Twitter / X ভিউ কিনুন — আপনার প্রোফাইল, চ্যানেল বা পোস্টে ভিউ-এর সংখ্যা টাকা দিয়ে বাড়ানো। সার্ভিসটি নিজে থেকেই শুরু হয়: আপনি লিংক ও পরিমাণ দিলে সিস্টেম 60 সেকেন্ডের মধ্যে অর্ডার প্রোভাইডারকে পাঠিয়ে দেয়। অ্যাকাউন্টে ঢোকার দরকার নেই — শুধু পাবলিক লিংক।
যখন স্বাভাবিক গ্রোথ আটকে যায় তখনই দরকার: নতুন পোস্ট প্রথম ভিউ জোগাড় করতে পারে না, এনগেজমেন্ট সিগন্যাল ছাড়া অ্যালগরিদম কনটেন্ট এগিয়ে দেয় না, আর ফাঁকা প্রোফাইলে বিজ্ঞাপনের লাভ হয় না। বুস্ট প্রথম ধাক্কাটা দেয়, যার পর স্বাভাবিক রিচ ও ফলোয়ার সহজে বাড়ে — প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্টিভিটি দেখে কনটেন্ট আরও বেশি মানুষের কাছে সাজেস্ট করতে শুরু করে।
কীভাবে কাজ করে। আপনি 100 ₽ থেকে ব্যালেন্স রিচার্জ করেন (YooMoney, WebMoney, ব্যাংক কার্ড বা 11টি ক্রিপ্টোকারেন্সি), ক্যাটালগ থেকে সার্ভিস বাছেন, লিংক ও পরিমাণ দেন। পেমেন্টের ঠিক পরেই অর্ডার প্রোভাইডারের কাছে চলে যায়। ড্রিপ-ফিড সার্ভিসে ডেলিভারি কয়েক দিনে ভাগ করা যায় — নতুন অ্যাকাউন্টের জন্য নিরাপদ। শেষ হলে রিপোর্ট আসে, আর গ্যারান্টির সীমার বেশি পড়লে অটো-রিফিল চালু হয়।
কেন আমরা। প্রোভাইডারদের সাথে সরাসরি চুক্তি — কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই, তাদের মার্জিনও নেই। স্টার্টের গতি — 60 সেকেন্ড, সাপোর্ট গড়ে 4 মিনিটে উত্তর দেয়, 180 দিন পর্যন্ত রিফিল দামের মধ্যেই। অর্ডার ডেলিভারি না হলে টাকা 24 ঘণ্টার মধ্যে নিজে থেকেই ব্যালেন্সে ফিরে আসে।
| সার্ভিস | কোয়ালিটি | 1,000-এর দাম | মিন. | ম্যাক্স. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Twitter ভিউ [ উচ্চ মান | 1M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০০ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ [ উচ্চ মান | 10M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৫ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ + ইমপ্রেশন + প্রোফাইল Clicks [ উচ্চ মান | 20M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৫ US$ | 100 | 10 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ [ আসল Accounts | 20M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.১০ US$ | 100 | 10 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ [ প্রিমিয়াম মান | 5M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.১১ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ + All Statistics [ আসল Accounts | 2M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ + All Statistics on Last 5 পোস্ট [ আসল Accounts | 2M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.১৯ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ + All Statistics on Last 10 পোস্ট [ আসল Accounts | 2M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.৪০ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ + All Statistics on Last 20 পোস্ট [ আসল Accounts | 2M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.৭৯ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ + All Statistics on Last 50 পোস্ট [ আসল Accounts | 2M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ১.৯৭ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter ভিউ + All Statistics on Last 100 পোস্ট [ আসল Accounts | 2M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ৩.৯৫ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Monetizable ভিউ [ আসল Accounts | 1M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৯ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter USA ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter UK ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Europe ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Italy ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Germany ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Austria ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Arab ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Canada ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Argentina ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Belgium ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Brazil ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter China ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter France ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter India ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Indonesia ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Japan ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Morocco ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Netherlands ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Pakistan ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Philippines ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Portugal ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Russian ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Switzerland ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Spain ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Thailand ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Turkey ভিউ [ উচ্চ মান | 100K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.০৪ US$ | 100 | 5 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Media ভিউ [ উচ্চ মান | 10M/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ০.৩৭ US$ | 100 | 100 000 000 | — | অর্ডার |
Twitter Live Stream ভিউ [ 5 সর্বনিম্ন ] | STANDARD | ২.১৯ US$ | 100 | 9 999 | — | অর্ডার |
Twitter Live Stream ভিউ [ 15 সর্বনিম্ন ] | STANDARD | ৬.৩১ US$ | 100 | 9 999 | — | অর্ডার |
Twitter Live Stream ভিউ [ 30 সর্বনিম্ন ] | STANDARD | ১২.১৪ US$ | 100 | 9 999 | — | অর্ডার |
Twitter Live Stream ভিউ [ 45 সর্বনিম্ন ] | STANDARD | ১৭.৯৬ US$ | 100 | 9 999 | — | অর্ডার |
Twitter Live Stream ভিউ [ 60 সর্বনিম্ন ] | STANDARD | ২৩.৩১ US$ | 100 | 9 999 | — | অর্ডার |
Twitter Live Stream ভিউ [ 60 সর্বনিম্ন ] #2 | STANDARD | ২৮.০১ US$ | 100 | 2 500 | — | অর্ডার |
Twitter Live Stream ভিউ [ 90 সর্বনিম্ন ] | STANDARD | ৩৩.৯৯ US$ | 100 | 9 999 | — | অর্ডার |
Twitter Live Stream ভিউ [ 120 সর্বনিম্ন ] | STANDARD | ৪৫.৬৪ US$ | 100 | 9 999 | — | অর্ডার |
30 সেকেন্ডে রেজিস্টার করে YooMoney, WebMoney, ব্যাংক কার্ড বা ক্রিপ্টো দিয়ে রিচার্জ করুন। মিনিমাম পেমেন্ট — 100 ₽।
ক্যাটালগ খুলুন, কোয়ালিটি লেভেল বাছুন (STANDARD, PREMIUM বা VIP) এবং প্রোফাইল বা পোস্টের লিংক দিন।
পরিমাণ সেট করুন, দরকার হলে ধীরে ধীরে ডেলিভারির জন্য ড্রিপ-ফিড অন করুন। অর্ডার 60 সেকেন্ডের মধ্যে নিজে থেকেই শুরু হয়।
পেমেন্টের ঠিক পরেই অর্ডার প্রোভাইডারের কাছে যায়, কোনো হাতে যাচাই ছাড়াই। স্টার্টে গড়ে 30–60 সেকেন্ড লাগে।
গ্যারান্টির সময়ে কিছু ফলোয়ার পড়ে গেলে আমরা ফ্রিতে শুরুর সংখ্যা পর্যন্ত ভরে দিই।
অর্ডার পুরো না এলে বাকি অংশের টাকা 24 ঘণ্টার মধ্যে নিজে থেকেই ব্যালেন্সে ফিরে আসে।
সাইট পুরোপুরি অনূদিত — সার্ভিস ক্যাটালগ ও ব্লগসহ। নিজের ভাষায় অর্ডার করতে পারবেন।
Telegram ও সাইটে চ্যাট। গড় উত্তর — 4 মিনিট, রাতে ও ছুটির দিনেও।
হ্যাঁ, শুধু অ্যাকাউন্টের তথ্য কারও কাছে দেবেন না। লাগবে শুধু প্রোফাইল, চ্যানেল বা পোস্টের পাবলিক লিংক। সার্ভিস যথাসম্ভব অফিসিয়াল API দিয়ে চলে, বাকিটা প্রোভাইডারের অটোমেশনে — সার্ভিস ব্যবহারে ব্যান হওয়ার ঝুঁকি নেই।
30 সেকেন্ডে রেজিস্টার করে প্রথম অর্ডারটা দিয়ে দিন। অটোস্টার্ট এক মিনিটের মধ্যেই চালু হয়।
সার্ভিস, আর্টিকেল, গাইড ও পেজ খুঁজুন