Цена от ০.৬৫ US$/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
Facebook অনুসারী কিনুন — আপনার প্রোফাইল, চ্যানেল বা পোস্টে অনুসারী-এর সংখ্যা টাকা দিয়ে বাড়ানো। সার্ভিসটি নিজে থেকেই শুরু হয়: আপনি লিংক ও পরিমাণ দিলে সিস্টেম 60 সেকেন্ডের মধ্যে অর্ডার প্রোভাইডারকে পাঠিয়ে দেয়। অ্যাকাউন্টে ঢোকার দরকার নেই — শুধু পাবলিক লিংক।
যখন স্বাভাবিক গ্রোথ আটকে যায় তখনই দরকার: নতুন পোস্ট প্রথম অনুসারী জোগাড় করতে পারে না, এনগেজমেন্ট সিগন্যাল ছাড়া অ্যালগরিদম কনটেন্ট এগিয়ে দেয় না, আর ফাঁকা প্রোফাইলে বিজ্ঞাপনের লাভ হয় না। বুস্ট প্রথম ধাক্কাটা দেয়, যার পর স্বাভাবিক রিচ ও ফলোয়ার সহজে বাড়ে — প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্টিভিটি দেখে কনটেন্ট আরও বেশি মানুষের কাছে সাজেস্ট করতে শুরু করে।
কীভাবে কাজ করে। আপনি 100 ₽ থেকে ব্যালেন্স রিচার্জ করেন (YooMoney, WebMoney, ব্যাংক কার্ড বা 11টি ক্রিপ্টোকারেন্সি), ক্যাটালগ থেকে সার্ভিস বাছেন, লিংক ও পরিমাণ দেন। পেমেন্টের ঠিক পরেই অর্ডার প্রোভাইডারের কাছে চলে যায়। ড্রিপ-ফিড সার্ভিসে ডেলিভারি কয়েক দিনে ভাগ করা যায় — নতুন অ্যাকাউন্টের জন্য নিরাপদ। শেষ হলে রিপোর্ট আসে, আর গ্যারান্টির সীমার বেশি পড়লে অটো-রিফিল চালু হয়।
কেন আমরা। প্রোভাইডারদের সাথে সরাসরি চুক্তি — কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই, তাদের মার্জিনও নেই। স্টার্টের গতি — 60 সেকেন্ড, সাপোর্ট গড়ে 4 মিনিটে উত্তর দেয়, 180 দিন পর্যন্ত রিফিল দামের মধ্যেই। অর্ডার ডেলিভারি না হলে টাকা 24 ঘণ্টার মধ্যে নিজে থেকেই ব্যালেন্সে ফিরে আসে।
| সার্ভিস | কোয়ালিটি | 1,000-এর দাম | মিন. | ম্যাক্স. | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facebook Ultimate Growth [ 10K পেজ লাইক + অনুসারী ] | STANDARD | ২৮.০১ US$ | 1 | 1 | — | অর্ডার |
Facebook Ultimate Growth [ 20K পেজ লাইক + অনুসারী ] | STANDARD | ৫১.৩৬ US$ | 1 | 1 | — | অর্ডার |
Facebook Ultimate Growth [ 50K পেজ লাইক + অনুসারী ] | STANDARD | ১১২.০৫ US$ | 1 | 1 | — | অর্ডার |
Facebook Ultimate Growth [ 100K পেজ লাইক + অনুসারী ] | STANDARD | ১৮৬.৭৫ US$ | 1 | 1 | — | অর্ডার |
Facebook Ultimate Growth [ 200K পেজ লাইক + অনুসারী ] | STANDARD | ৩৫৪.৮২ US$ | 1 | 1 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল অনুসারী [ আসল Ads Method ] | PREMIUM | ১৩৩.৩৪ US$ | 5 | 1 000 | — | অর্ডার |
Facebook পেজ অনুসারী [ আসল Ads Method ] | PREMIUM | ১৩৩.৩৪ US$ | 5 | 1 000 | — | অর্ডার |
Facebook পেজ লাইক & অনুসারী [ আসল Ads Method ] | PREMIUM | ৯৮.০৪ US$ | 5 | 1 000 | — | অর্ডার |
Facebook গ্রুপ সদস্য [ আসল Ads Method ] | PREMIUM | ১১৭.৬৫ US$ | 5 | 1 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ Medium মান | 200/দিন | 60 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ০.৬৫ US$ | 100 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ Low মান | 1K/দিন | No পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ১.২২ US$ | 500 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ আসল Accounts | 100K/দিন | 365 দিন Manual পুনঃপূরণ ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | ১.৬০ US$ | 10 | 500 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ Low মান | 15K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ১.৮৪ US$ | 500 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ Medium মান | 3K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২.০৪ US$ | 500 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ Low মান | 10K/দিন | No পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২.৩৫ US$ | 100 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ উচ্চ মান | 5K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২.৮৪ US$ | 500 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ প্রিমিয়াম মান | 100K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | PREMIUM | ২.৯৪ US$ | 5 000 | 600 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ উচ্চ মান | 1K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ৩.০৪ US$ | 100 | 10 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ উচ্চ মান | 25K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ৩.৭৩ US$ | 1 000 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ আসল Accounts | 2K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | PREMIUM | ৫.৪৩ US$ | 100 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ আসল Accounts | 10K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | PREMIUM | ৬.৩৫ US$ | 100 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ আসল Accounts | 5K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | PREMIUM | ৭.৮৪ US$ | 100 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ আসল Accounts | 10K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | PREMIUM | ০.৭৮ US$ | 100 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ উচ্চ মান | 100K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ০.৯৬ US$ | 10 | 500 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ আসল Accounts | 5K/দিন | 60 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | PREMIUM | ১.৭২ US$ | 100 | 500 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ উচ্চ মান | 1K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২.১৬ US$ | 100 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ Low মান | 5K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২.৩৫ US$ | 100 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ Low মান | 2K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২.৪৫ US$ | 100 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ উচ্চ মান | 20K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২.৪৫ US$ | 100 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ Medium মান | 10K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২.৬৫ US$ | 100 | 150 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ আসল Accounts | 1K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | PREMIUM | ২.৯৪ US$ | 10 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ আসল Accounts | 3K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | PREMIUM | ৩.৯২ US$ | 100 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ আসল Accounts | 3K/দিন | 60 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | PREMIUM | ৭.৮৪ US$ | 100 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook USA প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ উচ্চ মান | 100/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ১৬.৪৭ US$ | 10 | 10 000 | — | অর্ডার |
Facebook Arab প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ উচ্চ মান | 5K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ৫.৮৮ US$ | 1 000 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook Indian প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ উচ্চ মান | 5K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২.৬৫ US$ | 100 | 1 000 000 | — | অর্ডার |
Facebook Malaysia প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ উচ্চ মান | 100/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ১৬.৪৭ US$ | 10 | 10 000 | — | অর্ডার |
Facebook Egypt প্রোফাইল/পেজ লাইক + অনুসারী [ উচ্চ মান | 200/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ৫.৮৮ US$ | 1 000 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook গ্রুপ সদস্য [ উচ্চ মান | 1K/দিন | ড্রপ ছাড়া ] | PREMIUM | ৪.২০ US$ | 100 | 500 000 | — | অর্ডার |
Facebook USA প্রোফাইল অনুসারী [ উচ্চ মান | 5K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ৭.৭৬ US$ | 10 | 10 000 | — | অর্ডার |
Facebook USA পেজ অনুসারী [ উচ্চ মান | 5K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ৭.৭৬ US$ | 10 | 10 000 | — | অর্ডার |
Facebook USA গ্রুপ সদস্য [ উচ্চ মান | 5K/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ৮.৯৪ US$ | 10 | 10 000 | — | অর্ডার |
Facebook Thailand প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ উচ্চ মান | 5K/দিন | No পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ৪.৫১ US$ | 10 | 100 000 | — | অর্ডার |
Facebook Latin প্রোফাইল/পেজ অনুসারী [ উচ্চ মান | 300/দিন | 30 দিন Manual পুনঃপূরণ ] | STANDARD | ২৭.৫৩ US$ | 50 | 10 000 | — | অর্ডার |
30 সেকেন্ডে রেজিস্টার করে YooMoney, WebMoney, ব্যাংক কার্ড বা ক্রিপ্টো দিয়ে রিচার্জ করুন। মিনিমাম পেমেন্ট — 100 ₽।
ক্যাটালগ খুলুন, কোয়ালিটি লেভেল বাছুন (STANDARD, PREMIUM বা VIP) এবং প্রোফাইল বা পোস্টের লিংক দিন।
পরিমাণ সেট করুন, দরকার হলে ধীরে ধীরে ডেলিভারির জন্য ড্রিপ-ফিড অন করুন। অর্ডার 60 সেকেন্ডের মধ্যে নিজে থেকেই শুরু হয়।
পেমেন্টের ঠিক পরেই অর্ডার প্রোভাইডারের কাছে যায়, কোনো হাতে যাচাই ছাড়াই। স্টার্টে গড়ে 30–60 সেকেন্ড লাগে।
গ্যারান্টির সময়ে কিছু ফলোয়ার পড়ে গেলে আমরা ফ্রিতে শুরুর সংখ্যা পর্যন্ত ভরে দিই।
অর্ডার পুরো না এলে বাকি অংশের টাকা 24 ঘণ্টার মধ্যে নিজে থেকেই ব্যালেন্সে ফিরে আসে।
সাইট পুরোপুরি অনূদিত — সার্ভিস ক্যাটালগ ও ব্লগসহ। নিজের ভাষায় অর্ডার করতে পারবেন।
Telegram ও সাইটে চ্যাট। গড় উত্তর — 4 মিনিট, রাতে ও ছুটির দিনেও।
হ্যাঁ, শুধু অ্যাকাউন্টের তথ্য কারও কাছে দেবেন না। লাগবে শুধু প্রোফাইল, চ্যানেল বা পোস্টের পাবলিক লিংক। সার্ভিস যথাসম্ভব অফিসিয়াল API দিয়ে চলে, বাকিটা প্রোভাইডারের অটোমেশনে — সার্ভিস ব্যবহারে ব্যান হওয়ার ঝুঁকি নেই।
30 সেকেন্ডে রেজিস্টার করে প্রথম অর্ডারটা দিয়ে দিন। অটোস্টার্ট এক মিনিটের মধ্যেই চালু হয়।
সার্ভিস, আর্টিকেল, গাইড ও পেজ খুঁজুন