Цена от US$0.88/1000 · автозапуск за 60 секунд · refill до 180 дней
የYouTube ላይኮች ግዢ — በግል ገጽዎ፣ ቻናል ወይም ልጥፍ ላይ የላይኮች ቁጥር ክፍያ መጨመር ነው። ትዕዛዝ በራስ-ሰር ይጀማራል፡ አገናኝና ብዛት ይስጡ፣ ስርዓቱ በ60 ሰከንድ ወደ አቅራቢ ይልከዋል። የመለያ መዳረሻ አያስፈልግም — ህዝባዊ አገናኝ ብቻ።
ይህ የሚያስፈልገው ተፈጥሮአዊ እድገት ሲደክም ነው፡ አዲስ ልጥፍ የመጀመሪያ ላይኮች ሲያገኝ፣ አልጎሪዝም ያለ ተሳትፎ ምልክት ቁም-ነገር አይሰራም፣ ጥቅም-ምርትም ባዶ ገጽ ላይ አይከፍል። ማብራት የመጀመሪያ ግፊት ይሰጣል፣ ከዚያ ተፈጥሮአዊ እይታዎችና ተከታታዮች ቀላል ይሆናሉ — መድረኩ ንቁ ተግባራትን ይታይና ገጹን ሰፊ ያስገኛል።
እንዴት ይሰራል። ሂሳብዎን ከ 100 ₽ (YooMoney፣ WebMoney፣ ባንክ ካርድ ወይም 11 ክሪፕቶገንዘቦች) ይሙሉ፣ በካታሎግ አገልግሎት ይምረጡ፣ አገናኝና ብዛት ይስጡ። ትዕዛዝ ከክፍያ በኋላ ወዲያውኑ ወደ አቅራቢ ይሄዳል። በ drip-feed አገልግሎቶች ላይ ማቅረብን በቀናት ሊከፍሉ ይችላሉ — ለአዲስ መለያዎች ደህንነቱ ይጨምራል። ከመጨረሻ በኋላ ሪፖርት ይመጣል፤ ከዋስትና በላይ ከሆነ፣ ራስ-ሰር ክምር ይነሳል።
ለምን እኛ። ከአቅራቢዎች ጋር ቀጥተኛ ውል — ማንኛውንም መካከለኛ ያለ ተወክሎች እና ያለ መካከለኛ ቅጠር። የማስጀመር ፍጥነት — 60 ሰከንድ፣ ድጋፍ በአማካይ በ4 ደቂቃ ይመልሳል፣ ክምር እስከ 180 ቀን በዋጋው ውስጥ ይካተታል። ትዕዛዝ ካልተላከ፣ መጠኑ በ24 ሰዓት ውስጥ በራስ-ሰር ወደ ሂሳብዎ ይመለሳል።
| አገልግሎት | ጥራት | ዋጋ ለ 1000 | ዝበው | ከፍተኛ | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YouTube Auto ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 5K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] | STANDARD | US$1.27 | 10 | 20 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 10K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] | STANDARD | US$1.96 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 100K/ቀናት | 30 ቀናት መሙላት Button ] | STANDARD | US$1.62 | 10 | 20 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 50K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] | STANDARD | US$1.18 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 20K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$3.92 | 10 | 50 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 6K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$5.88 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 100K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$3.24 | 10 | 50 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$6.00 | 10 | 50 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 3K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube USA Auto ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 250K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$9.41 | 10 | 400 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto Shorts ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 5K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$5.21 | 50 | 10 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Auto Shorts ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 10K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$5.88 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ Low ጥራት | 5K/ቀናት | No መሙላት ] | STANDARD | US$1.27 | 10 | 50 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ Low ጥራት | 10K/ቀናት | No መሙላት ] | STANDARD | US$0.88 | 10 | 4 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ Low ጥራት | 100K/ቀናት | No መሙላት ] | STANDARD | US$2.26 | 50 | 50 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Dislikes [ ከፍተኛ ጥራት | 10K/ቀናት | No መሙላት ] | STANDARD | US$4.12 | 50 | 15 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 50K/ቀናት | No መሙላት ] | STANDARD | US$6.25 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 5K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] | STANDARD | US$1.27 | 10 | 20 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 10K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] - Boostero’s Top Pick | PREMIUM | US$1.18 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 20K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] | PREMIUM | US$1.62 | 10 | 20 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 10K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] | STANDARD | US$1.96 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 100K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$4.90 | 50 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 6K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$5.88 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$6.00 | 10 | 50 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 50K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] | STANDARD | US$6.25 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ Medium ጥራት | 5K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] | STANDARD | US$7.35 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 20K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$7.50 | 50 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 3K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 250K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$9.41 | 10 | 400 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Community ልጥፍ ላይኮች [ እውነተኛ Accounts | 10K/ቀናት | 30 ቀናት Manual መሙላት ] | PREMIUM | US$10.78 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube USA ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube UK ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Canada ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube France ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Germany ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Italy ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Australia ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Brazil ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Belgium ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Turkey ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Indian ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Vietnam ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Indonesia ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Bangladesh ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Egypt ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Morocco ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Russian ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Saudi Arabia ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube Japan ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube South Korea ላይኮች [ ፕሪሚየም ጥራት | 50K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$8.82 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
YouTube አስተያየቶች ላይኮች [ ከፍተኛ ጥራት | 1K/ቀናት | ሳይቀንስ ] | PREMIUM | US$7.59 | 10 | 100 000 | — | ትዕዛዝ |
በ30 ሰከንድ ይመዝገቡ፣ በYooMoney፣ WebMoney፣ ባንክ ካርድ ወይም ክሪፕቶገንዘብ ይሙሉ። ዝበው ክፍያ — 100 ₽።
ካታሎግን ይክፈቱ፣ ጥራት ምድብ ይምረጡ (STANDARD፣ PREMIUM ወይም VIP)፣ የግል ገጽ ወይም ልጥፍ አገናኝ ያስገቡ።
ብዛት ያስቀምጡ፣ ለቀስቀስ ማቅረብ drip-feed ያንቁ። ትዕዛዝ በ60 ሰከንድ ውስጥ በራስ-ሰር ይጀማራል።
ትዕዛዝ ከክፍያ በኋላ ወዲያውኑ ወደ አቅራቢ ይሄዳል፣ ያለ እጅ ግምት። በአማካይ 30–60 ሰከንድ ይወስዳል።
ተከታታዮች በዋስትና ጊዜ ውስጥ ከወረዱ፣ ወደ ዋናው ቁጥር ነፃ እናሞላቸዋለን።
ትዕዛዝ ሙሉ ባልተላከበት፣ ለማልታጨው ለሆነው ክፍል መጠን በ24 ሰዓት ውስጥ ወደ ሂሳብዎ በራስ-ሰር ይመለሳል።
ጣቢያው ሙሉ ተተርጉሟል፣ ካታሎግና ብሎግ ጨምሮ። በራስዎ ቋንቋ ትዕዛዝ መድረስ ይቻላል።
ውይይት በTelegramና በጣቢያ። አማካይ የመልስ ጊዜ — 4 ደቂቃ፣ ከሌሊትና ከበዓል ጋር።
አዎ፣ የመለያ መለያዎችን ሳያጋሩ መጠን። የግል ገጽ፣ ቻናል ወይም ልጥፍ ሕዝባዊ አገናኝ ብቻ ያስፈልጋል። አገልግሎቱ በሚቻልበት ሁሉ በይፋዊ API ነጥቦች ይሰራል፣ በሌላኛው ጊዜ በአቅራቢ በኩል በራስ-ሰር ተግባር — ለመለያ ማገድ አደጋ የለበትም።
አገልግሎቶች፣ መጣጥፎች፣ መመሪያዎችና ገጾች ይፈልጉ